十堰市城区公示地价体系建设成果公布实施
根据《市人民政府办公室关于公布实施十堰市城区公示地价体系建设成果的通知》(十政办函〔2019〕71号),十堰市城区公示地价体系成果于2019年11月1日公布实施。
表1十堰市城区土地级别与基准地价
单位:元/平方米(万元/亩)
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | IV | Ⅴ | |
商服用地 | 4063 (270.87) | 2901 (193.4) | 2109 (140.6) | 1515 (101) | 889 (59.27) |
住宅用地 | 2546 (169.73) | 1922 (128.13) | 1501 (100.07) | 1005 (67) | 619 (41.27) |
工业用地 | 619 (41.27) | 471 (31.4) | 336 (22.4) | 263 (17.53) | --- |
公共服务项目用地一类 | 1676 (111.73) | 1197 (79.8) | 870 (58) | 625 (41.67) | 405 (27) |
公共服务项目用地二类 | 678 (45.2) | 516 (34.4) | 368 (24.53) | 329 (21.93) | 265 (17.67) |
表2 十堰市城区国有农用地基准地价
元/平方米(万元/亩)
类型 | 1级 | 2级 | 3级 |
耕地 | 33.87(2.26) | 28.53(1.90) | 24.17(1.61) |
林地 | 24.08(1.61) | 20.67(1.38) | 17.41(1.16) |
表3十堰市城区标定地价
|
|
|
|
|
| 单位:元/平方米 |
| |||
序号 | 标准宗地编码 | 位 置 | 用途 | 土地级别 | 容积率 | 面积 (平方米) | 设定使用年期 | 标定地价 | 楼面标 定地价 | |
1 | 420300S5000101 | 张湾区十堰大道19号 | 商服 | 4 | 1 | 135696 | 40 | 1367 | 1367 | |
2 | 420300S5000301 | 茅箭区五堰街办人民中路11号 | 商服 | 1 | 4 | 3732 | 40 | 9421 | 2355 | |
3 | 420300S5000601 | 十堰市花果路33号 | 商服 | 4 | 4 | 3466.2 | 40 | 2899 | 767 | |
4 | 420300S5000801 | 白浪汽配城 | 商服 | 3 | 2.7 | 16304 | 40 | 3354 | 1242 | |
5 | 420300S5001001 | 人民路与公园路交汇处 | 商服 | 1 | 6.48 | 16022.6 | 40 | 13005 | 2007 | |
6 | 420300S5001101 | 车站路26号 | 商服 | 2 | 2.41 | 2384 | 40 | 3864 | 1682 | |
7 | 420300G6000301 | 经济开发区白浪马路村 | 工业 | 3 | - | 122029 | 50 | 335 | — | |
8 | 420300G6000501 | 张湾区工业新区B园 | 工业 | 4 | - | 194635 | 50 | 276 | — | |
9 | 420300G6000701 | 茅箭区东风大道1号 | 工业 | 3 | - | 1343923 | 50 | 337 | — | |
10 | 420300G6000801 | 张湾区工业新区C园 | 工业 | 4 | - | 74044 | 50 | 279 | — | |
11 | 420300G6001301 | 浙江路与东环路交汇处 | 工业 | 3 | - | 676542 | 50 | 331 | — | |
12 | 420300G6001901 | 发展大道万通工业园 | 工业 | 3 | - | 35964 | 50 | 331 | — | |
13 | 420300Z7000501 | 张湾区汉江街办金狮路26号 | 住宅 | 3 | 2.5 | 6282.5 | 70 | 1895 | 760 | |
14 | 420300Z7000601 | 茅箭区武当街办重庆路536号 | 住宅 | 2 | 2 | 6820 | 70 | 2207 | 1104 | |
15 | 420300Z7000901 | 北京北路黄花沟 | 住宅 | 1 | 2.75 | 60954.95 | 70 | 3741 | 1382 | |
16 | 420300Z7001401 | 人民中路45号 | 住宅 | 1 | 2.6 | 1582 | 70 | 3775 | 1452 | |
17 | 420300Z7001601 | 白浪开发区马路村 | 住宅 | 3 | 2.6 | 47951 | 70 | 2218 | 853 | |
18 | 420300Z7001801 | 汉江路30号 | 住宅 | 4 | 2.23 | 6998 | 70 | 1542 | 691 | |
19 | 420300Z7002001 | 车城西路79号 | 住宅 | 2 | 2 | 765.84 | 70 | 2087 | 1061 | |
20 | 420300H7000301 | 车站路22号 | 城镇混合 | 2 | 2.85 | 5484 | 70/40 | 2832 | 978 | |
21 | 420300H7000601 | 浙江路19号 | 城镇混合 | 2 | 2.5 | 5962.3 | 70/40 | 2331 | 1020 | |
22 | 420300H7000901 | 凯旋大道88号 | 城镇混合 | 3 | 2.53 | 13384 | 70/40 | 2106 | 847 | |
23 | 420300H7001001 | 北京北路1号 | 城镇混合 | 2 | 3.95 | 170688 | 70/40 | 4411 | 1117 | |
24 | 420300H7001101 | 人民北路76号 | 城镇混合 | 1 | 2.5 | 2049.25 | 70/40 | 3606 | 1449 | |
25 | 420300H7001201 | 朝阳中路1号 | 城镇混合 | 1 | 9.96 | 5404 | 70/40 | 12065 | 1211 | |
26 | 420300H7001401 | 田沟巷6号 | 城镇混合 | 3 | 2 | 22255 | 70/40 | 1646 | 838 | |
附件:02十堰市城区商服用地级别与基准地价图.jpg
附件:03十堰市城区住宅用地级别与基准地价图.jpg
附件:04十堰市城区工业用地级别与基准地价图.jpg
附件:05十堰十堰市城区公共服务项目用地级别与基准地价图.jpg
附件:十堰市城区国有建设用地基准地价成果2019.11