截至2021年5月31日有效期内采矿权 | ||||||||
序号 | 许可证号 | 采矿权人 | 矿山名称 | 主矿种 | 开采方式 | 矿区面积k㎡ | 有 效 期 | 公告单位 |
1 | C4203212020127100151177 | 十堰市为民交通投资开发有限公司 | 十堰市郧阳区东溪矿区饰面用大理岩矿 | 饰面用石料(大理石) | 露天开采 | 0.268 | 2020年12月25日 至 | 郧县 |
12/16/2028 | ||||||||
2 | C4203212020097100150509 | 十堰城北投资开发有限公司 | 十堰市郧阳区鲁家沟矿区建筑用大理岩矿 | 建筑用大理岩 | 露天开采 | 1.039 | 2020年09月03日 至 | 郧县 |
6/26/2042 | ||||||||
3 | C4203212019127130149126 | 十堰市昌欣生态修复有限公司 | 十堰市郧阳区杨溪铺财神庙矿区建筑用白云岩矿 | 建筑用白云岩 | 露天开采 | 1.428 | 2019年12月16日 至 | 郧县 |
12/16/2029 | ||||||||
4 | C4203212012067120125908 | 华新金龙水泥(郧县)有限公司 | 华新金龙水泥(郧县)有限公司大柳丰收石灰石矿 | 水泥用石灰岩 | 露天开采 | 0.33 | 2019年11月18日 至 | 郧县 |
11/10/2024 | ||||||||
5 | C4203212018027130145815 | 十堰市宏瑞石材有限公司 | 郧阳区南化塘镇关帝村石家山矿区饰面用大理岩矿 | 饰面用石料(大理石) | 露天开采 | 0.8 | 2018年02月07日 至 | 郧县 |
12/24/2022 | ||||||||
6 | C4203212018027130145816 | 十堰市安丰利源石材股份有限公司 | 郧阳区南化塘镇青岩村饰面用大理岩矿 | 饰面用石料(大理石) | 露天开采 | 0.872 | 2018年02月07日 至 | 郧县 |
12/24/2022 | ||||||||
7 | C4203252020117200151010 | 房县开源砂石料经营有限公司 | 湖北省房县莫家沟矿区水泥用石灰岩、建筑用白云岩矿 | 建筑用白云岩 | 露天开采 | 0.098 | 2020年11月27日 至 | 房县 |
11/27/2025 | ||||||||
8 | C4203252020047100149645 | 华新水泥(房县)有限公司 | 湖北省房县草池垭矿区水泥用石灰岩矿 | 水泥用石灰岩 | 露天开采 | 0.336 | 2020年04月15日 至 | 房县 |
4/15/2025 | ||||||||
9 | C4203252012127130128324 | 房县荣成新型建材有限公司 | 房县下茅坪矿区砖瓦用页岩矿 | 砖瓦用页岩 | 露天开采 | 0.08 | 2019年01月02日 至 | 房县 |
1/2/2023 | ||||||||
10 | C4203252009087120052804 | 湖北金裕石材股份有限公司 | 湖北金裕石材股份有限公司湖北房县白庙角闪岩矿 | 角闪岩 | 露天开采 | 1.551 | 2018年12月25日 至 | 房县 |
12/25/2023 | ||||||||
11 | C4203252010057130109974 | 房县旭辉建材有限责任公司 | 房县红塔乡马栏武禹河矿区建筑石料矿 | 建筑用白云岩 | 露天开采 | 0.206 | 2018年11月26日 至 | 房县 |
11/26/2023 | ||||||||
12 | C4203252009017120052735 | 房县华升建材有限公司 | 房县华升建材有限公司庄房石厂 | 建筑用辉绿岩 | 露天开采 | 0.453 | 2018年05月29日 至 | 房县 |
5/29/2022 | ||||||||
13 | C4203252010017130053825 | 十堰锦翔矿业有限公司 | 十堰锦翔矿业有限公司水泥配料用页岩矿 | 水泥配料用页岩 | 露天/地下开采 | 1.911 | 2018年01月04日 至 | 房县 |
1/4/2022 | ||||||||
14 | C4203252010017120053714 | 华新水泥(房县)有限公司 | 华新水泥(房县)有限公司房县化龙堰坡水泥用石灰岩矿 | 水泥用石灰岩 | 露天开采 | 0.206 | 2017年01月17日 至 | 房县 |
10/17/2021 | ||||||||
15 | C4203252010027130109988 | 十堰市房县赛武当矿业有限公司 | 十堰市房县赛武当矿业有限公司栗子坪火石凹矿区石英岩矿 | 石英岩 | 露天开采 | 0.351 | 2016年11月02日 至 | 房县 |
4/2/2023 | ||||||||
16 | C4203222009036120053803 | 龚付初 | 郧西县陈家庄重晶石矿 | 重晶石 | 露天开采 | 0.516 | 2020年12月31日 至 | 郧西县 |
12/31/2025 | ||||||||
17 | C4203222020127100151046 | 郧西县交通投资有限公司 | 郧西县马安镇干沟矿区建筑石料用灰岩矿 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 0.077 | 2020年12月07日 至 | 郧西县 |
4/7/2028 | ||||||||
18 | C4203222020127100151041 | 郧西县交通投资有限公司 | 郧西县关防乡石家沟矿区建筑石料用灰岩矿 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 0.049 | 2020年12月07日 至 | 郧西县 |
1/7/2029 | ||||||||
19 | C4203222020127100151045 | 郧西县交通投资有限公司 | 郧西县土门镇王家沟矿区建筑石料用辉绿岩矿 | 建筑用辉绿岩 | 露天开采 | 0.047 | 2020年12月07日 至 | 郧西县 |
3/7/2027 | ||||||||
20 | C4203222020127100151044 | 郧西县交通投资有限公司 | 郧西县土门镇柳华沟矿区建筑石料用灰岩矿 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 0.047 | 2020年12月07日 至 | 郧西县 |
4/7/2028 | ||||||||
21 | C4203222020097100150703 | 郧西县交通投资有限公司 | 郧西县上津镇郭家沟矿区建筑石料用灰岩矿 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 0.044 | 2020年04月01日 至 | 郧西县 |
5/1/2027 | ||||||||
22 | C4203222020077100150171 | 郧西县交通投资有限公司 | 夹河镇马背山 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 0.044 | 2020年04月01日 至 | 郧西县 |
5/1/2027 | ||||||||
23 | C4203222020047130149582 | 郧西平凡矿业有限公司 | 湖北省郧西县分水岭矿区砖瓦用页岩矿 | 砖瓦用页岩 | 露天开采 | 0.157 | 2020年04月01日 至 | 郧西县 |
1/1/2027 | ||||||||
24 | C4203222018117100146982 | 十堰香李铺砂业有限公司 | 郧西县香口乡仓房大沟矿区建筑石料用灰岩矿 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 0.054 | 2018年11月08日 至 | 郧西县 |
11/8/2023 | ||||||||
25 | C4203222018077100146497 | 郧西九龙矿业有限公司 | 郧西县土门镇辽坡仓房沟矿区建筑石料用灰岩矿 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 0.19 | 2018年07月10日 至 | 郧西县 |
9/10/2023 | ||||||||
26 | C4203222018057130146239 | 郧西九龙矿业有限公司 | 郧西县香口指甲沟矿区水泥用石灰岩矿 | 水泥用石灰岩 | 露天开采 | 0.542 | 2018年05月16日 至 | 郧西县 |
11/16/2025 | ||||||||
27 | C4203232015097130139858 | 竹山县宏大石材工贸有限公司 | 竹山县双台乡茅塔寺朱长沟饰面用辉绿岩矿 | 饰面用辉绿岩 | 露天开采 | 0.244 | 2021年02月03日 至 | 竹山县 |
8/3/2021 | ||||||||
28 | C4203232011127130121670 | 竹山县兴竹砂石资源经营管理有限公司 | 竹山县潘口香水洞建筑石料用硅质灰岩矿 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 0.048 | 2020年12月21日 至 | 竹山县 |
4/21/2025 | ||||||||
29 | C4203232011067130113328 | 竹山县旺胜石料有限公司 | 潘口黑石蛋建筑石料用灰岩矿 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 0.038 | 2020年07月28日 至 | 竹山县 |
8/28/2021 | ||||||||
30 | C4203232011067130115037 | 竹山县白岩石材石料有限责任公司 | 潘口白岩建筑石料用灰岩矿 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 0.166 | 2019年01月07日 至 | 竹山县 |
10/7/2025 | ||||||||
31 | C4203242020107100150817 | 竹溪县巨森砂石料开发有限公司 | 竹溪县蒋家堰镇罗祥沟矿区建筑石料用灰岩矿 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 0.102 | 2020年10月29日 至 | 竹溪县 |
11/29/2026 | ||||||||
32 | C4203242020037100149573 | 竹溪县巨森砂石料开发有限公司 | 竹溪县水坪镇大仙裕矿区建筑石料用灰岩矿 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 0.142 | 2020年03月30日 至 | 竹溪县 |
3/30/2025 | ||||||||
33 | C4203242011027120107211 | 竹溪县巨森砂石料开发有限公司 | 巨森公司杨家垭采矿点 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 0.16 | 2020年03月27日 至 | 竹溪县 |
12/27/2025 | ||||||||
34 | C4203242011027120107220 | 竹溪县广宇建材制造有限公司 | 竹溪县中峰镇小南沟采石场 | 建筑用安山岩 | 露天开采 | 0.268 | 2019年07月02日 至 | 竹溪县 |
7/2/2029 | ||||||||
35 | C4203242011037120107510 | 竹溪县县河镇天成石灰石矿 | 湖北省十堰市竹溪县县河镇天成石灰石矿 | 水泥用石灰岩 | 露天开采 | 0.053 | 2016年10月28日 至 | 竹溪县 |
10/28/2021 | ||||||||
36 | C4203002020107100150738 | 湖北德邦矿业有限公司 | 十堰市张湾区陈家坡矿区建筑用辉绿岩矿 | 建筑用辉绿岩 | 露天开采 | 0.39 | 2020年10月16日 至 | 十堰市 |
10/16/2025 | ||||||||
37 | C4203002010126120100531 | 竹山县隆福矿业有限责任公司 | 竹山县隆福矿业有限责任公司王家湾重晶石矿 | 重晶石 | 露天开采 | 0.932 | 2019年08月20日 至 | 十堰市 |
8/20/2024 | ||||||||
38 | C4203002011017120104153 | 华新金龙水泥(郧县)有限公司 | 华新金龙水泥(郧县)有限公司白腊树沟石灰石矿 | 水泥用石灰岩 | 露天开采 | 0.447 | 2016年12月27日 至 | 十堰市 |
12/27/2021 |