编号 | 勘查许可证号 | 探矿权人 | 项目名称 | 行政区域(乡镇村) | 勘查矿种 | 有效期起 | 有效期止 | 登记发证机关 | 所在行政区名称 |
1 | T42120090602030498 | 中国人民武装警察部队黄金第六支队 | 湖北省郧西县三天门一带岩金详查 | 郧西县湖北口三天门村 | 金矿 | 2017/7/10 | 2018/7/10 | 湖北省 | 十堰市郧西县 |
2 | T42120080702010778 | 平顶山市中矿矿业有限公司 | 湖北省郧县何家墁钒矿详查 | 郧阳区南化塘镇玉皇山村 | 钒矿 | 2012/12/28 | 2014/3/20 | 湖北省 | 十堰市郧阳区 |
3 | T42120081002015492 | 房县鑫和矿业有限公司 | 湖北省房县龙凤湾磷、铅矿普查 | 房县野人谷镇 | 磷矿 | 2016/9/21 | 2017/9/21 | 湖北省 | 十堰市房县 |
4 | T42120080502008051 | 房县宏发矿业有限公司 | 湖北省房县材口峪铁铅锌矿普查 | 房县野人谷镇 | 铁矿 | 2015/1/7 | 2017/1/7 | 湖北省 | 十堰市房县 |
5 | T42120090902034301 | 湖北金山矿业有限公司 | 湖北省房县东蒿坪铜多金属矿普查 | 房县野人谷镇 | 多金属 | 2013/9/10 | 2014/9/10 | 湖北省 | 十堰市房县 |
6 | T42120080302004978 | 房县严家沟矿业有限公司 | 湖北省房县严家沟铁矿普查 | 房县野人谷镇 | 铁矿 | 2017/2/13 | 2019/2/12 | 湖北省 | 十堰市房县 |
7 | T42120080202005995 | 襄阳隆福矿业有限公司 | 郧西县石板沟钒矿详查 | 郧西县香口仓房村 | 钒矿 | 2012/9/29 | 2014/9/29 | 湖北省 | 十堰市郧西县 |
8 | T42120080202004979 | 房县青州矿业有限公司 | 湖北省房县七保寨铁及多金属矿普查 | 房县野人谷镇 | 铁矿 | 2013/8/7 | 2014/8/7 | 湖北省 | 十堰市房县 |
9 | T42120100702041450 | 湖北省地质局第八地质大队 | 湖北省房县九道银矿普查 | 房县九道乡 | 银矿 | 2016/11/10 | 2017/11/10 | 湖北省 | 十堰市房县 |
10 | T42120090602030501 | 平顶山市中矿矿业有限公司 | 湖北省郧县董坪钒矿详查 | 郧阳区南化塘镇五股泉村 | 钒矿 | 2014/6/4 | 2016/3/4 | 湖北省 | 十堰市郧阳区 |
11 | T42120080302007111 | 郧县向荣矿业工贸有限责任公司 | 湖北省郧县大坪铁矿详查 | 郧阳区南化塘镇长新村 | 铁矿 | 2015/4/1 | 2017/4/1 | 湖北省 | 十堰市郧阳区 |
12 | T42120090302025877 | 平顶山市中矿矿业有限公司 | 湖北省郧县杜家沟钒矿详查 | 郧阳区南化塘镇杨台村 | 钒矿 | 2014/6/4 | 2016/6/4 | 湖北省 | 十堰市郧阳区 |
13 | T42120080402005564 | 郧西县恒达矿业投资开发经营部 | 湖北省郧西县老龙庙磁铁矿详查 | 郧西县香口老龙庙村 | 铁矿 | 2015/4/13 | 2016/4/13 | 湖北省 | 十堰市郧西县 |
14 | T42120080102000749 | 郧西宏顺矿业开发有限公司 | 湖北省郧西县香口乡黄龙山洞沟矿区铁矿详查 | 郧西县香口乡黄云埔村 | 铁矿 | 2014/8/22 | 2016/8/22 | 湖北省 | 十堰市郧西县 |
15 | T42120080702010780 | 平顶山市中矿矿业有限公司 | 湖北省郧县郭沟钒矿详查 | 郧阳区白浪镇叶庄村 | 钒矿 | 2012/12/28 | 2014/3/20 | 湖北省 | 十堰市郧阳区 |
16 | T42120080302007110 | 郧县昭源矿业有限公司 | 湖北省郧县大柳钒矿详查 | 郧阳区大柳乡石盆村 | 钒矿 | 2016/6/27 | 2018/6/27 | 湖北省 | 十堰市郧阳区 |
17 | T42120080402006219 | 郧县青马池矿业有限公司 | 湖北省郧县青马池钒矿详查 | 郧阳区刘洞镇李家村 | 钒矿 | 2016/6/8 | 2018/6/8 | 湖北省 | 十堰市郧阳区 |
18 | T42520080302005117 | 郧西德胜矿业有限公司 | 湖北省郧西县凉水泉铁矿详查 | 郧西县香口八亩地村 | 铁矿 | 2013/9/10 | 2015/9/10 | 湖北省 | 十堰市郧西县 |
19 | T42120080302007109 | 郧县昭源矿业有限公司 | 湖北省郧县田家河钒矿补充详查 | 郧阳区大柳乡大柳树村 | 钒矿 | 2016/3/30 | 2018/3/30 | 湖北省 | 十堰市郧阳区 |
20 | T42120090802033213 | 陕西华泰矿业发展有限责任公司 | 湖北省郧西县长沟铁矿详查 | 郧西县香口枣树坪村 | 铁矿 | 2016/9/21 | 2021/11/29 | 湖北省 | 十堰市郧西县 |
21 | T42120080702019284 | 郧县昭源矿业有限公司 | 湖北省郧县青木沟矿区钒矿详查 | 郧阳区大柳乡松树湾村 | 钒矿 | 2016/3/30 | 2018/3/30 | 湖北省 | 十堰市郧阳区 |
22 | T42120080102000512 | 湖北泰丰矿业有限公司 | 湖北省郧西县徐家湾铁矿普查 | 郧西县马安徐家湾村 | 铁矿 | 2016/5/19 | 2018/5/19 | 湖北省 | 十堰市郧西县 |
23 | T42120090802033104 | 郧县万盛源矿业有限公司 | 湖北省郧县大桑树钒矿详查 | 郧阳区南化塘镇大桑树村 | 钒矿 | 2016/6/27 | 2018/6/27 | 湖北省 | 十堰市郧阳区 |
24 | T42120081002017433 | 湖北省地质局第八地质大队 | 湖北省郧西县金家湾铜铁矿详查 | 郧西县马安白家山村 | 铜矿 | 2016/6/21 | 2021/7/17 | 湖北省 | 十堰市郧西县 |
25 | T42120080102000971 | 郧西马安金鑫矿业开发有限责任公司 | 郧西县疙瘩寺铁矿普查 | 郧西县马安白家山村 | 铁矿 | 2015/5/11 | 2017/5/11 | 湖北省 | 十堰市郧西县 |
26 | T42120081102018116 | 十堰市北方矿业有限公司 | 湖北省郧西县周家山铁多金属矿详查 | 郧西县马安下川村 | 铁矿 | 2016/3/14 | 2018/3/14 | 湖北省 | 十堰市郧西县 |
27 | T42120090502028827 | 郧县盛丰矿业工贸有限公司 | 郧县唐二沟磁铁矿普查 | 郧阳区白桑关镇高源村 | 铁矿 | 2014/11/7 | 2016/11/7 | 湖北省 | 十堰市郧阳区 |
28 | T42120090102022187 | 郧西县天石矿业有限公司 | 湖北省郧西县顺利沟铁矿区详查 | 郧西县马安顺利沟村 | 铁矿 | 2017/4/7 | 2021/6/26 | 湖北省 | 十堰市郧西县 |
29 | T42120080702010781 | 驻马店市立源物资有限公司 | 湖北省郧县赵沟矿区铁矿详查 | 郧阳区白桑关镇战马沟村 | 铁矿 | 2016/11/10 | 2018/11/10 | 湖北省 | 十堰市郧阳区 |
30 | T42120081202022186 | 郧西县人和矿业开发有限公司 | 湖北省郧西县桥儿沟磁铁矿详查 | 郧西县马安下川村 | 铁矿 | 2014/6/4 | 2016/6/4 | 湖北省 | 十堰市郧西县 |
31 | T42120090202025609 | 十堰市金山矿业有限公司 | 湖北省郧西县南沟铁、铜矿详查 | 郧西县观音土岭沟村 | 铁矿 | 2009/2/17 | 2011/2/16 | 湖北省 | 十堰市郧西县 |
32 | T42120081202024439 | 浙江天地能源投资有限公司 | 湖北省郧西县三岔铁多金属矿详查 | 郧西县关防乡二天门村 | 铁矿 | 2014/2/26 | 2016/2/25 | 湖北省 | 十堰市郧西县 |
33 | T42120090302028767 | 湖北省地质局第八地质大队 | 湖北省郧西县佘家院银金矿详查 | 郧西县马安顺利沟村 | 银矿 | 2016/6/21 | 2017/6/21 | 湖北省 | 十堰市郧西县 |
34 | T42120080502008044 | 郧西县金塔矿业有限公司 | 湖北省郧西县大西沟铁矿详查 | 郧西县马安姬家坪村 | 铁矿 | 2014/7/14 | 2016/7/14 | 湖北省 | 十堰市郧西县 |
35 | T42120081002017431 | 湖北省地质局第八地质大队 | 湖北省郧西县老庄沟铜、银矿详查 | 郧西县河夹镇石人河村 | 铜矿 | 2016/6/21 | 2017/6/21 | 湖北省 | 十堰市郧西县 |
36 | T42120140702049955 | 郧西县土地储备供应中心 | 湖北省郧西县大王沟超贫磁铁矿普查 | 郧西县夹河大王沟村 | 铁矿 | 2014/7/14 | 2017/7/14 | 湖北省 | 十堰市郧西县 |
37 | T42120081002016024 | 郧西县长信矿业有限责任公司 | 湖北省郧西县柳吉沟铁矿普查 | 郧西县马安惠家河村 | 铁矿 | 2014/9/18 | 2016/9/18 | 湖北省 | 十堰市郧西县 |
38 | T42120081002016031 | 十堰广地红基矿业工贸有限公司 | 湖北省郧县大龙山金矿详查 | 郧阳区白桑关镇战马沟村 | 金矿 | 2016/1/29 | 2018/1/29 | 湖北省 | 十堰市郧阳区 |
39 | T42120131102048794 | 郧西县土地储备供应中心 | 湖北省郧西县卧龙岗矿区超贫磁铁矿地质普查 | 郧西县夹河卧龙岗村 | 铁矿 | 2017/8/1 | 2021/9/27 | 湖北省 | 十堰市郧西县 |
40 | T42120090202027201 | 湖北省郧县长江矿业有限公司 | 湖北省郧县老湾铁矿详查 | 郧阳区白桑关镇麻峪村 | 铁矿 | 2014/11/7 | 2016/11/7 | 湖北省 | 十堰市郧阳区 |
41 | T42120081002019291 | 郧西县响水洞矿业有限公司 | 湖北省郧西县响水洞金矿详查 | 郧西县涧池乡军家河村 | 金矿 | 2016/12/2 | 2018/12/2 | 湖北省 | 十堰市郧西县 |
42 | T42120091002034863 | 郧西金源矿业有限公司 | 湖北省郧西县赵家院铁矿详查 | 郧西县涧池乡大竹扒村 | 铁矿 | 2012/12/28 | 2014/12/27 | 湖北省 | 十堰市郧西县 |
43 | T42120080402007112 | 十堰市全佳贸易有限公司(张娥) | 湖北省郧县石鸡山铁矿普查 | 郧阳区安阳镇老虎道村 | 铁矿 | 2011/10/18 | 2013/10/18 | 湖北省 | 十堰市郧阳区 |
44 | T42120081002017428 | 郧县德金矿业工贸有限公司 | 湖北省郧县下沟铁、锰矿普查 | 郧阳区安阳镇白湾村 | 铁矿 | 2013/4/1 | 2015/4/1 | 湖北省 | 十堰市郧阳区 |
45 | T42120080102001559 | 武汉竞成投资集团有限公司 | 湖北省郧县金门硐金矿普查 | 郧阳区安阳镇二龙山村 | 金矿 | 2015/2/5 | 2017/2/5 | 湖北省 | 十堰市郧阳区 |
46 | T42120090402028924 | 湖北恒星矿业有限公司 | 湖北省丹江口市洞清沟铁矿详查 | 丹江口市大沟林业开发管理区油瓶观村 | 铁矿 | 2015/9/30 | 2017/9/30 | 湖北省 | 十堰市丹江口市 |
47 | T42520080102000750 | 郧县德金矿业工贸有限公司 | 湖北省郧县雷家沟—金门洞铁矿普查 | 郧阳区安阳镇二龙山村 | 铁矿 | 2015/5/11 | 2017/5/11 | 湖北省 | 十堰市郧阳区 |
48 | T42120081002017418 | 湖北福瑞德置业有限公司丹江口矿业分公司 | 湖北省丹江口市唐家山钒矿普查 | 丹江口市习家店镇杏花村 | 钒矿 | 2012/1/17 | 2013/1/16 | 湖北省 | 十堰市丹江口市 |
49 | T42120080102010014 | 十堰市冠升楼房地产开发有限公司 | 湖北省郧县纸槽沟钒、铁矿详查 | 郧阳区南化塘镇大坪村 | 钒矿 | 2015/4/1 | 2017/4/1 | 湖北省 | 十堰市郧阳区 |
50 | T42120080202015890 | 郧县金甲山矿业有限公司 | 湖北省郧县肖家沟砂金矿普查 | 郧阳区柳陂镇高岭村 | 砂金 | 2013/3/8 | 2015/3/8 | 湖北省 | 十堰市郧阳区 |
51 | T42120090702031697 | 郧县石金矿业贸易有限公司 | 湖北省郧县刘家院银金多金属矿普查 | 郧阳区鲍峡镇鲜鱼寺村 | 银矿 | 2012/4/17 | 2012/8/22 | 湖北省 | 十堰市郧阳区 |
52 | T42120090502028921 | 湖北省鄂西北地质矿产调查所 | 湖北省竹山县银洞岩银金矿详查 | 竹山县双台乡 | 银矿 | 2014/6/4 | 2015/6/4 | 湖北省 | 十堰市竹山县 |
53 | T42120130102047213 | 武汉安平泰地质矿产勘查有限公司 | 湖北省竹山县滴水岩超贫磁铁矿地质普查 | 竹山县双台乡 | 铁矿 | 2019/5/9 | 2021/5/9 | 湖北省 | 十堰市竹山县 |
54 | T42120080402005797 | 竹山县众和矿业有限公司 | 湖北省竹山县高家沟铁矿普查 | 竹山县大庙乡 | 铁矿 | 2012/11/27 | 2014/11/26 | 湖北省 | 十堰市竹山县 |
55 | T42120090202024933 | 竹山县福升矿业开发有限公司 | 湖北省竹山县院子沟铁矿详查 | 竹山县双台乡 | 铁矿 | 2016/12/30 | 2017/12/30 | 湖北省 | 十堰市竹山县 |
56 | T42120090202024650 | 竹山县钰祥矿业有限公司 | 竹山县豹子洞铁矿普查 | 竹山县得胜镇 | 铁矿 | 2014/2/26 | 2015/2/26 | 湖北省 | 十堰市竹山县 |
57 | T42120090302026919 | 竹山县来宝工贸有限公司 | 湖北省竹山县南家沟铁矿详查 | 竹山县竹坪镇 | 铁矿 | 2013/9/10 | 2015/9/10 | 湖北省 | 十堰市竹山县 |
58 | T42220141002050382 | 竹山县闽胜矿业有限责任公司 | 湖北省竹山县吴家湾矿区超贫磁铁矿详查 | 竹山县得胜镇 | 铁矿 | 2019/4/12 | 2021/4/12 | 湖北省 | 十堰市竹山县 |
59 | T42120081203022773 | 湖北三新矿业有限公司 | 湖北省竹山县西寨硫铁矿(重晶石、绿松石)普查 | 竹山县秦古-得胜镇 | 硫铁矿 | 2010/1/12 | 2011/1/11 | 湖北省 | 十堰市竹山县 |
60 | T42120080702011271 | 竹山县永胜矿业有限责任公司 | 湖北省竹山县施家河铁矿详查 | 竹山县得胜镇 | 铁矿 | 2015/6/5 | 2017/6/5 | 湖北省 | 十堰市竹山县 |
61 | T42120090302027197 | 湖北裕泰兴矿业有限公司 | 丹江口市田家沟侯家洼铁矿详查 | 丹江口市土关垭镇银洞山村 | 铁矿 | 2017/7/1 | 2019/7/1 | 湖北省 | 十堰市丹江口市 |
62 | T42120081002016971 | 安徽省仕翔矿业有限责任公司 | 湖北省丹江口市银洞山铁、金矿普查 | 丹江口市土关垭镇金竹园村 | 铁矿 | 2013/11/21 | 2014/11/20 | 湖北省 | 十堰市丹江口市 |
63 | T42120080102002308 | 竹山县秦家河矿业有限公司 | 湖北省竹山县秦家河钒、铜矿详查 | 竹山县宝丰镇 | 钒矿 | 2012/9/5 | 2014/9/5 | 湖北省 | 十堰市竹山县 |
64 | T42120081002016028 | 武汉申裕投资管理有限公司 | 湖北省竹山县西沟钒矿详查 | 竹山县双台乡 | 钒矿 | 2015/11/25 | 2017/11/25 | 湖北省 | 十堰市竹山县 |
65 | T42120140103049062 | 湖北省地质矿业开发有限责任公司 | 湖北省竹山县文峰乡轻土坪铌多金属矿普查 | 竹山县文峰乡 | 铌矿 | 2014/1/14 | 2017/1/14 | 湖北省 | 十堰市竹山县 |
66 | T42120080902016026 | 房县华夏矿业有限责任公司 | 湖北省房县天池垭铁、镍矿详查 | 房县红塔镇 | 铁矿 | 2012/11/8 | 2014/11/7 | 湖北省 | 十堰市房县 |
67 | T42120081002017414 | 神农架云海矿业有限责任公司 | 湖北省房县马虎岭石煤矿区普查 | 房县门古镇 | 石煤 | 2017/7/21 | 2019/7/21 | 湖北省 | 十堰市房县 |
68 | T42120081002016034 | 郧西县富源矿业开发有限公司 | 湖北省郧西县黑沟褐铁矿普查 | 郧西县香口董家坪村 | 铁矿 | 2009/11/6 | 2010/11/5 | 湖北省 | 十堰市郧西县 |
69 | T42120100802041687 | 武汉安平泰地质矿产勘查有限公司 | 湖北省竹溪县永安寨超贫磁铁矿地质普查 | 竹溪县天宝乡 | 铁矿 | 2010/8/10 | 2012/8/9 | 湖北省 | 十堰市竹溪县 |
70 | T42120100202038839 | 湖北裕泰置业有限公司 | 湖北省房县白马沟铜多金属矿普查 | 房县青峰镇 | 铜矿 | 2013/8/7 | 2014/8/6 | 湖北省 | 十堰市房县 |
71 | T42120081002016035 | 房县洪涛矿业有限公司 | 湖北省房县月亮垭铁及多金属矿详查 | 房县红塔镇 | 铁矿 | 2016/7/5 | 2016/9/18 | 湖北省 | 十堰市房县 |
72 | T42120100202038838 | 湖北裕泰置业有限公司 | 湖北省房县蝼蚁沟铜多金属矿普查 | 房县五台林场 | 铜矿 | 2013/8/7 | 2014/8/6 | 湖北省 | 十堰市房县 |
73 | T42120080802015459 | 房县聚鑫矿业有限公司 | 湖北省房县范家坡磁铁矿详查 | 房县门古镇 | 铁矿 | 2014/4/21 | 2016/4/21 | 湖北省 | 十堰市房县 |
74 | T42120080102000802 | 湖北菲菲金旺生物科技有限公司 | 湖北省房县瓦屋湾釩(钼、石煤)矿普查 | 房县门古镇 | 钒矿 | 2016/10/9 | 2018/10/9 | 湖北省 | 十堰市房县 |
75 | 4200000730068 | 湖北省地质局第八地质大队 | 湖北省房县榨溪沟铅锌矿重晶石普查 | 房县门古镇 | 铅矿 | 2016/11/10 | 2021/5/9 | 湖北省 | 十堰市房县 |
76 | T42120120302045733 | 房县成兴矿业有限责任公司 | 湖北省房县栗子坪锰矿普查 | 房县万峪乡 | 锰矿 | 2016/11/10 | 2018/11/10 | 湖北省 | 十堰市房县 |
77 | T42520080403005365 | 房县尧治河力澳矿业有限公司 | 湖北省房县上龛乡木家湾硅石矿普查 | 房县上龛乡 | 硅灰石 | 2017/2/13 | 2019/2/12 | 湖北省 | 十堰市房县 |
78 | T42220160703052892 | 竹溪楚宏牧业有限公司 | 湖北省竹溪县麻湾矿区石墨矿普查 | 竹溪县兵营镇 | 石墨 | 2016/7/5 | 2019/7/5 | 湖北省 | 十堰市竹溪县 |
79 | 4200000410091 | 郧西汉江矿业有限责任公司 | 郧西县凤凰山褐铁矿普查 | 郧西县羊尾镇董家沟村 | 铁矿 | 2004/6/9 | 2005/6/8 | 湖北省 | 十堰市郧西县 |
80 | 4200000410061 | 郧西汉江矿业有限责任公司 | 郧西县广山褐铁矿普查 | 郧西县夹河岩屋河村 | 铁矿 | 2004/5/17 | 2005/5/16 | 湖北省 | 十堰市郧西县 |
全市80宗探矿权已全部过期。