十堰市自然资源和规划局2020年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年部门预算表
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目绩目标公开表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 专用名词解释
第一部分 部门概况
(一)部门职责
1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2.负责自然资源调查监测评价。根据国家和省自然资源调查监测评价指标体系和统计标准,建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度。
3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全并维护全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施,合理配置全民所有自然资源资产。
5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟定自然资源发展规划。建立政府公示自然资源价格体系。
6.负责建立国土空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划、主体功能区规划和相关专项规划。贯彻执行国土空间规划政策,拟定并组织实施国土空间用途管制制度。负责土地征收征用管理工作。
7.负责组织国土空间规划、中心城区主要专项规划、控制性详细规划、重点区域城市设计和修建性详细规划的组织编制、实施工作。
8.负责中心城区国土空间规划等规划监督、管理、许可、核查、核实工作,会同有关部门做好违法建设项目执法工作。
9.负责管理地质勘查行业和全市地质工作。负责古生物化石的监督管理。
10.负责统筹国土空间生态修复。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。
11.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。
12.负责地质灾害预防和治理工作。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。
13.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及建设项目压覆重要矿产资源审批。
14.负责测绘地理信息管理工作。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。
15.负责自然资源和规划的监督执法。组织开展自然资源和规划有关执法检查活动。负责相关跨区域重大违法问题的查处。
16.管理市林业局。
17.完成上级交办的其他任务。
18.职能转变。市自然资源和规划局要落实中央、省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化制度设计,发挥国土空间规划的管控作用,推进规划选址和用地预审审批事项整合相关工作,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。强化自然资源督察。
(二)机构设置
十堰市自然资源和规划局归并了原市国土资源局、原规划局(市测绘地理信息局)而成。十堰市自然资源和规划局直属全额拨款事业单位8个,1个参照公务员管理副县级单位十堰市国土资源监察支队;3个全额事业副县级单位十堰市国土储备中心、十堰市国土整治局、十堰市不动产登记中心;4个全额事业科级单位十堰市国土档案馆、十堰市国土资源信息中心、十堰市征地事务服务中心、十堰市地价监测中心;局派出机构3个,十堰市自然资源和规划局茅箭分局、十堰市自然资源和规划局张湾分局、十堰市自然资源和规划局十堰经济技术开发区分局;派出机构所属事业单位12个,分别是十堰市国土资源局张湾分局车城国土资源所、十堰市国土资源局张湾分局西城国土资源所、十堰市国土资源局张湾分局黄龙国土资源所、十堰市国土资源局张湾分局土地开发整理中心、十堰市国土资源局张湾分局土地储备中心、十堰市国土资源局张湾分局国土资源监察大队、十堰市国土资源局茅箭分局人民路国土资源所、十堰市国土资源局茅箭分局东城城国土资源所、十堰市国土资源局茅箭分局大川国土资源所、十堰市国土资源局茅箭分局土地开发整理中心、十堰市国土资源局茅箭分局土地储备中心、十堰市国土资源局茅箭分局国土资源监察大队。全系统编制人数258人,实有在职人数269人,退休人数100人。
第二部分 2020年部门预算表
部门收支总体情况表(一)
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 8117.57 | 一般公共服务 | |
其中:一般公共预算拨款 | 8117.57 | 外交 | |
政府性基金预算拨款 | 国防 | ||
二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款 | 公共安全 | ||
三、其他资金 | 教育 | ||
科学技术 | |||
文化旅游体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业 | |||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | 199.61 | ||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探工业信息等支出 | |||
商业服务业等事务 | |||
金融监管等事务支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等事务 | 7217.66 | ||
住房保障支出 | 300.30 | ||
粮油物资储备事务 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | 400.00 | ||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 8117.57 | 本年支出合计 | 8117.57 |
四、上年结转 | 结转下年 | ||
收入合计 | 8117.57 | 支出合计 | 8117.57 |
部门收入总体情况表(二)
单位: | 万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | 纳入专户管理的非税收入安排的拨款 | 其他资金 | 上年结转 | |
一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8117.57 | 8117.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
经济建设科 | 8117.57 | 8117.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
03301 | 自然资源和规划局 | 2952.92 | 2952.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03303 | 十堰经济开发区分局 | 260.02 | 260.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03304 | 国土资源监察支队 | 441.02 | 441.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03305 | 国土局储备中心 | 174.31 | 174.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03306 | 国土局档案馆 | 86.40 | 86.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03307 | 不动产登记中心 | 1665.56 | 1665.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03308 | 国土局地价监测中心 | 137.69 | 137.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03309 | 国土整治局 | 389.02 | 389.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03310 | 国土信息中心 | 91.44 | 91.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03313 | 国土征地中心 | 53.80 | 53.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03314 | 自然资源和规划局茅箭分局 | 501.56 | 501.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03315 | 自然资源和规划局张湾分局 | 557.76 | 557.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03316 | 国土张湾监察大队 | 52.34 | 52.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03317 | 车城国土所 | 108.40 | 108.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03318 | 西城国土所 | 111.80 | 111.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03319 | 黄龙国土所 | 97.13 | 97.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03320 | 国土张湾土地储备中心 | 41.29 | 41.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03321 | 国土张湾土地开发中心 | 40.66 | 40.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03322 | 国土茅箭监察大队 | 52.30 | 52.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03323 | 国土茅箭土地储备中心 | 30.42 | 30.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03324 | 国土茅箭土地开发中心 | 24.59 | 24.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03325 | 人民路国土资源所 | 79.99 | 79.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03326 | 大川国土资源所 | 81.09 | 81.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03327 | 东城国土资源所 | 86.06 | 86.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门支出总体情况表(三)
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 8117.57 | 4307.24 | 3810.33 | |
210 | 卫生健康支出 | 199.61 | 199.61 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 199.61 | 199.61 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.37 | 8.37 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.21 | 10.21 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.73 | 7.73 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 33.23 | 33.23 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.85 | 1.85 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.82 | 3.82 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.11 | 3.11 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.12 | 3.12 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.73 | 4.73 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.55 | 2.55 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.66 | 1.66 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.03 | 3.03 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.59 | 1.59 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 10.61 | 10.61 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 5.79 | 5.79 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 10.27 | 10.27 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 14.02 | 14.02 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.37 | 4.37 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.12 | 7.12 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 37.00 | 37.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.87 | 6.87 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.04 | 2.04 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.15 | 6.15 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7217.66 | 3807.33 | 3410.33 |
22001 | 自然资源事务 | 7217.66 | 3807.33 | 3410.33 |
2200101 | 行政运行(国土资源事务) | 1004.25 | 1004.25 | 0.00 |
2200101 | 行政运行(国土资源事务) | 225.16 | 225.16 | 0.00 |
2200101 | 行政运行(国土资源事务) | 46.06 | 46.06 | 0.00 |
2200101 | 行政运行(国土资源事务) | 298.76 | 269.76 | 29.00 |
2200101 | 行政运行(国土资源事务) | 45.95 | 45.95 | 0.00 |
2200101 | 行政运行(国土资源事务) | 264.25 | 264.25 | 0.00 |
2200101 | 行政运行(国土资源事务) | 177.93 | 177.93 | 0.00 |
2200102 | 一般行政管理事务(国土资源事务) | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
2200102 | 一般行政管理事务(国土资源事务) | 137.85 | 0.00 | 137.85 |
2200102 | 一般行政管理事务(国土资源事务) | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
2200102 | 一般行政管理事务(国土资源事务) | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
2200102 | 一般行政管理事务(国土资源事务) | 538.00 | 0.00 | 538.00 |
2200104 | 自然资源规划及管理 | 93.00 | 0.00 | 93.00 |
2200104 | 自然资源规划及管理 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
2200104 | 自然资源规划及管理 | 47.00 | 0.00 | 47.00 |
2200104 | 自然资源规划及管理 | 5.40 | 0.00 | 5.40 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 36.10 | 0.00 | 36.10 |
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 229.53 | 0.00 | 229.53 |
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 148.00 | 0.00 | 148.00 |
2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 751.00 | 0.00 | 751.00 |
2200150 | 事业运行(国土资源事务) | 70.20 | 70.20 | 0.00 |
2200150 | 事业运行(国土资源事务) | 35.29 | 35.29 | 0.00 |
2200150 | 事业运行(国土资源事务) | 21.58 | 21.58 | 0.00 |
2200150 | 事业运行(国土资源事务) | 233.75 | 233.75 | 0.00 |
2200150 | 事业运行(国土资源事务) | 36.15 | 36.15 | 0.00 |
2200150 | 事业运行(国土资源事务) | 122.15 | 122.15 | 0.00 |
2200150 | 事业运行(国土资源事务) | 94.28 | 94.28 | 0.00 |
2200150 | 事业运行(国土资源事务) | 25.99 | 25.99 | 0.00 |
2200150 | 事业运行(国土资源事务) | 32.84 | 32.84 | 0.00 |
2200150 | 事业运行(国土资源事务) | 75.98 | 75.98 | 0.00 |
2200150 | 事业运行(国土资源事务) | 71.05 | 71.05 | 0.00 |
2200150 | 事业运行(国土资源事务) | 96.53 | 96.53 | 0.00 |
2200150 | 事业运行(国土资源事务) | 26.80 | 26.80 | 0.00 |
2200150 | 事业运行(国土资源事务) | 51.96 | 51.96 | 0.00 |
2200150 | 事业运行(国土资源事务) | 954.21 | 654.21 | 300.00 |
2200150 | 事业运行(国土资源事务) | 84.79 | 84.79 | 0.00 |
2200150 | 事业运行(国土资源事务) | 40.42 | 40.42 | 0.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 33.46 | 0.00 | 33.46 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 77.50 | 0.00 | 77.50 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 53.83 | 0.00 | 53.83 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 665.90 | 0.00 | 665.90 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 121.00 | 0.00 | 121.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 8.76 | 0.00 | 8.76 |
221 | 住房保障支出 | 300.30 | 300.30 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 300.30 | 300.30 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2.63 | 2.63 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 31.43 | 31.43 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 70.44 | 70.44 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 6.76 | 6.76 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 9.75 | 9.75 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 21.78 | 21.78 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 5.68 | 5.68 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3.47 | 3.47 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 4.13 | 4.13 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 17.79 | 17.79 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 16.82 | 16.82 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 8.52 | 8.52 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 12.91 | 12.91 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 6.96 | 6.96 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 6.93 | 6.93 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2.08 | 2.08 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 21.47 | 21.47 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3.71 | 3.71 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 10.54 | 10.54 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 23.66 | 23.66 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3.55 | 3.55 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3.29 | 3.29 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
22401 | 应急管理事务 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
2240104 | 灾害风险防治 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
2240601 | 地质灾害防治 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
财政拨款收支总体情况表(四)
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 8117.57 | 一般公共服务 | 0.00 |
其中:一般公共预算拨款 | 8117.57 | 外交 | 0.00 |
国防 | 0.00 | ||
公共安全 | 0.00 | ||
教育 | 0.00 | ||
科学技术 | 0.00 | ||
文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
社会保障和就业 | 0.00 | ||
社会保险基金支出 | 0.00 | ||
卫生健康支出 | 199.61 | ||
节能环保 | 0.00 | ||
城乡社区事务 | 0.00 | ||
农林水事务 | 0.00 | ||
交通运输 | 0.00 | ||
资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
商业服务业等支出 | 0.00 | ||
金融支出 | 0.00 | ||
援助其他地区支出 | 0.00 | ||
自然资源海洋气象等支出 | 7217.66 | ||
住房保障支出 | 300.30 | ||
粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
灾害防治及应急管理支出 | 400.00 | ||
预备费 | 0.00 | ||
其他支出 | 0.00 | ||
转移性支出 | 0.00 | ||
债务还本支出 | 0.00 | ||
债务付息支出 | 0.00 | ||
债务发行费用支出 | 0.00 | ||
收入合计 | 8117.57 | 支出合计 | 8117.57 |
一般公共预算支出情况表(五)
单位: | 万元 | |||
功能分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 8117.57 | 4307.24 | 3810.33 | |
210 | 卫生健康支出 | 199.61 | 199.61 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 199.61 | 199.61 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.21 | 10.21 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.37 | 8.37 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.73 | 7.73 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 33.23 | 33.23 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.73 | 4.73 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.82 | 3.82 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.55 | 2.55 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.03 | 3.03 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.11 | 3.11 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 14.02 | 14.02 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 10.27 | 10.27 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.85 | 1.85 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.12 | 3.12 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 10.61 | 10.61 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.66 | 1.66 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 5.79 | 5.79 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.37 | 4.37 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.59 | 1.59 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.04 | 2.04 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.12 | 7.12 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.15 | 6.15 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.87 | 6.87 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 37.00 | 37.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7217.66 | 3807.33 | 3410.33 |
22001 | 自然资源事务 | 7217.66 | 3807.33 | 3410.33 |
2200101 | 行政运行(国土资源事务) | 46.06 | 46.06 | 0.00 |
2200101 | 行政运行(国土资源事务) | 264.25 | 264.25 | 0.00 |
2200101 | 行政运行(国土资源事务) | 298.76 | 269.76 | 29.00 |
2200101 | 行政运行(国土资源事务) | 1004.25 | 1004.25 | 0.00 |
2200101 | 行政运行(国土资源事务) | 45.95 | 45.95 | 0.00 |
2200101 | 行政运行(国土资源事务) | 225.16 | 225.16 | 0.00 |
2200101 | 行政运行(国土资源事务) | 177.93 | 177.93 | 0.00 |
2200102 | 一般行政管理事务(国土资源事务) | 137.85 | 0.00 | 137.85 |
2200102 | 一般行政管理事务(国土资源事务) | 538.00 | 0.00 | 538.00 |
2200102 | 一般行政管理事务(国土资源事务) | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
2200102 | 一般行政管理事务(国土资源事务) | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
2200102 | 一般行政管理事务(国土资源事务) | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
2200104 | 自然资源规划及管理 | 5.40 | 0.00 | 5.40 |
2200104 | 自然资源规划及管理 | 93.00 | 0.00 | 93.00 |
2200104 | 自然资源规划及管理 | 47.00 | 0.00 | 47.00 |
2200104 | 自然资源规划及管理 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 148.00 | 0.00 | 148.00 |
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 229.53 | 0.00 | 229.53 |
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 36.10 | 0.00 | 36.10 |
2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 751.00 | 0.00 | 751.00 |
2200150 | 事业运行(国土资源事务) | 26.80 | 26.80 | 0.00 |
2200150 | 事业运行(国土资源事务) | 36.15 | 36.15 | 0.00 |
2200150 | 事业运行(国土资源事务) | 94.28 | 94.28 | 0.00 |
2200150 | 事业运行(国土资源事务) | 233.75 | 233.75 | 0.00 |
2200150 | 事业运行(国土资源事务) | 122.15 | 122.15 | 0.00 |
2200150 | 事业运行(国土资源事务) | 75.98 | 75.98 | 0.00 |
2200150 | 事业运行(国土资源事务) | 21.58 | 21.58 | 0.00 |
2200150 | 事业运行(国土资源事务) | 84.79 | 84.79 | 0.00 |
2200150 | 事业运行(国土资源事务) | 954.21 | 654.21 | 300.00 |
2200150 | 事业运行(国土资源事务) | 32.84 | 32.84 | 0.00 |
2200150 | 事业运行(国土资源事务) | 40.42 | 40.42 | 0.00 |
2200150 | 事业运行(国土资源事务) | 35.29 | 35.29 | 0.00 |
2200150 | 事业运行(国土资源事务) | 71.05 | 71.05 | 0.00 |
2200150 | 事业运行(国土资源事务) | 25.99 | 25.99 | 0.00 |
2200150 | 事业运行(国土资源事务) | 51.96 | 51.96 | 0.00 |
2200150 | 事业运行(国土资源事务) | 70.20 | 70.20 | 0.00 |
2200150 | 事业运行(国土资源事务) | 96.53 | 96.53 | 0.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 665.90 | 0.00 | 665.90 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 8.76 | 0.00 | 8.76 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 121.00 | 0.00 | 121.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 53.83 | 0.00 | 53.83 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 33.46 | 0.00 | 33.46 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 77.50 | 0.00 | 77.50 |
221 | 住房保障支出 | 300.30 | 300.30 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 300.30 | 300.30 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2.08 | 2.08 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3.55 | 3.55 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 17.79 | 17.79 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 8.52 | 8.52 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 23.66 | 23.66 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 4.13 | 4.13 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 16.82 | 16.82 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 70.44 | 70.44 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 6.96 | 6.96 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 6.93 | 6.93 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 6.76 | 6.76 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3.71 | 3.71 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3.47 | 3.47 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 9.75 | 9.75 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 21.78 | 21.78 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 12.91 | 12.91 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 10.54 | 10.54 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 21.47 | 21.47 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2.63 | 2.63 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3.29 | 3.29 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 31.43 | 31.43 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 5.68 | 5.68 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
22401 | 应急管理事务 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
2240104 | 灾害风险防治 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
2240601 | 地质灾害防治 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
一般公共预算基本支出情况表(六)
单位: | 万元 | |||
科目编码 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 公用经费 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4307.24 | 3878.15 | 429.09 | |
301 | 工资福利支出 | 3877.12 | 3877.12 | 0.00 |
30112 | 公务员医疗补助 | 46.35 | 46.35 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 300.30 | 300.30 | 0.00 |
30116 | 奖励绩效(百分之三十) | 72.05 | 72.05 | 0.00 |
30110 | 事业单位失业保险费 | 6.34 | 6.34 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 932.28 | 932.28 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 682.53 | 682.53 | 0.00 |
30115 | 公务员医疗定额补助 | 15.21 | 15.21 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 36.68 | 36.68 | 0.00 |
30109 | 基本养老保险费 | 394.25 | 394.25 | 0.00 |
30111 | 基本医疗保险 | 138.05 | 138.05 | 0.00 |
30105 | 奖励性补贴补助 | 890.20 | 890.20 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 362.88 | 362.88 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 429.09 | 0.00 | 429.09 |
30226 | 劳务费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
30217 | 公务接待费 | 29.46 | 0.00 | 29.46 |
30206 | 电费 | 37.90 | 0.00 | 37.90 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.44 | 0.00 | 2.44 |
30216 | 培训费 | 1.98 | 0.00 | 1.98 |
30239 | 公务交通补贴 | 87.50 | 0.00 | 87.50 |
30215 | 会议费 | 3.57 | 0.00 | 3.57 |
30235 | 公车租赁费 | 5.95 | 0.00 | 5.95 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 35.43 | 0.00 | 35.43 |
30202 | 印刷费 | 27.90 | 0.00 | 27.90 |
