不动产首次登记公告(李家湾村温汉强等135户)
来源: 十堰市自然资源和规划局张湾分局     |    作者:      |     发布日期: 2021-12-31 11:32:00     |     [大   中   小]
不动产首次登记公告(李家湾村温汉强等135户)
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年12月15日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 十堰市自然资源和规划局张湾分局黄龙所
联系方式: 0719——8581090
序号 | 姓名 | 不动产权利类型 | 坐落 | 宗地面积 | 用途 |
1 | 温汉强 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村1组1号 | 47.23 | 宅基地 |
2 | 王成龙 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村1组2号 | 28.8 | 宅基地 |
3 | 温金奎 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村1组3号 | 94.05 | 宅基地 |
4 | 刘传斌 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村1组4号 | 68.08 | 宅基地 |
5 | 王世云 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村1组5号 | 65.73 | 宅基地 |
6 | 王定记 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村1组6号 | 35.14 | 宅基地 |
7 | 李启甲 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村1组7号 | 104.65 | 宅基地 |
8 | 李启文 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村1组10号 | 97.12 | 宅基地 |
9 | 刘生秀、徐洪 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村1组11号 | 121.74 | 宅基地 |
10 | 李成、李义、李吉良 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村1组12号 | 113.48 | 宅基地 |
11 | 鲍升秀 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村1组13号 | 101.08 | 宅基地 |
12 | 王刚 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村1组14号 | 108.74 | 宅基地 |
13 | 刘爱华 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村1组15号 | 103.23 | 宅基地 |
14 | 易从菊 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村1组16号 | 45.46 | 宅基地 |
15 | 王定学 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村1组17号 | 145.11 | 宅基地 |
16 | 李建桥 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村1组20号 | 24.7 | 宅基地 |
17 | 余策顺、余昌洲 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村2组1号 | 63.51 | 宅基地 |
18 | 余昌红 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村2组2号 | 90.91 | 宅基地 |
19 | 鲍曦、鲍勇 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村2组3号 | 49.45 | 宅基地 |
20 | 鲍涛 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村2组4号 | 26.7 | 宅基地 |
21 | 张胜英 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村2组5号 | 98.23 | 宅基地 |
22 | 石洲莲 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村2组6号 | 73.56 | 宅基地 |
23 | 张成国 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村2组7号 | 65.14 | 宅基地 |
24 | 鲍升秀 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村2组8号 | 119.57 | 宅基地 |
25 | 鲍喜琴 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村2组9号 | 176.55 | 宅基地 |
26 | 杨正秀 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村2组10号 | 89.26 | 宅基地 |
27 | 李建委 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村2组11号 | 153.01 | 宅基地 |
28 | 孙万香 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村2组12号 | 109.24 | 宅基地 |
29 | 鲍升明 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村2组13号 | 81.32 | 宅基地 |
30 | 余昌根 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村2组14号 | 60.03 | 宅基地 |
31 | 贺利峡 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村2组15号 | 79.09 | 宅基地 |
32 | 鲍锡斌 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村2组16号 | 63.82 | 宅基地 |
33 | 鲍升强 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村2组17号 | 41.19 | 宅基地 |
34 | 柯昌云 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村2组18号 | 114.44 | 宅基地 |
35 | 张成约 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村2组19号 | 131.92 | 宅基地 |
36 | 余遂娥 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村2组20号 | 100.6 | 宅基地 |
37 | 翁仁军 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村2组21号 | 80.37 | 宅基地 |
38 | 鲍升菊 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村2组22号 | 103.72 | 宅基地 |
39 | 鲍启斌 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村2组23号 | 100.14 | 宅基地 |
40 | 王文云 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村2组24号 | 91.59 | 宅基地 |
41 | 杨宗平、鲍升云 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村2组25号 | 124.27 | 宅基地 |
42 | 李启香 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村3组1号 | 73.82 | 宅基地 |
43 | 瞿万国 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村3组2号 | 109.97 | 宅基地 |
44 | 余昌明、夏进成 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村3组3号 | 84.97 | 宅基地 |
45 | 孔祥梅 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村3组4号 | 66.5 | 宅基地 |
46 | 鲍海生 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村3组5号 | 91.99 | 宅基地 |
47 | 王开荣 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村3组6号 | 86.68 | 宅基地 |
48 | 李小 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村3组7号 | 48.34 | 宅基地 |
49 | 王顺海 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村3组8号 | 75.55 | 宅基地 |
50 | 余昌虎、余昌荣、余昌顺 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村3组9号 | 108.04 | 宅基地 |
51 | 李启国 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村3组10号 | 83.45 | 宅基地 |
52 | 李随兵 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村3组11号 | 66.1 | 宅基地 |
53 | 鲍喜华、余策斌 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村3组12号 | 96.91 | 宅基地 |
54 | 张勇、王永仙 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村3组13号 | 87.13 | 宅基地 |
55 | 李兴娥 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村3组14号 | 79.55 | 宅基地 |
56 | 秦自林 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村3组15号 | 71.82 | 宅基地 |
57 | 李启国、李四清、赵根花 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村3组16号 | 24.02 | 宅基地 |
58 | 刘传根、刘传生 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村3组17号 | 103 | 宅基地 |
59 | 李兴民 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村3组18号 | 76.84 | 宅基地 |
60 | 余昌国 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村3组19号 | 76.84 | 宅基地 |
61 | 李兴刚 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村3组20号 | 109.55 | 宅基地 |
62 | 孙传武 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村3组21号 | 55.8 | 宅基地 |
63 | 靳付莲 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村4组1号 | 100.22 | 宅基地 |
64 | 刘士清 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村4组2号 | 37.28 | 宅基地 |
65 | 程传富 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村4组3号 | 83.38 | 宅基地 |
66 | 刘士均 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村4组5号 | 58.4 | 宅基地 |
67 | 王世国 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村4组6号 | 151.51 | 宅基地 |
68 | 朱建国 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村4组8号 | 102.53 | 宅基地 |
69 | 鲍小华,蔡胜本 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村4组9号 | 130.93 | 宅基地 |
70 | 方道仙 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村4组10号 | 14.93 | 宅基地 |
71 | 李兵 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村4组11号 | 103.6 | 宅基地 |
72 | 谢青 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村4组12号 | 117.96 | 宅基地 |
73 | 张大财 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村4组13号 | 236.24 | 宅基地 |
74 | 张吉生 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村4组15号 | 122.02 | 宅基地 |
75 | 陈德菊 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村4组16号 | 88.04 | 宅基地 |
76 | 王青莲 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村4组17号 | 64.89 | 宅基地 |
77 | 石秀云 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村4组18号 | 71.97 | 宅基地 |
78 | 夏青山 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村4组19号 | 105.01 | 宅基地 |
79 | 肖青 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村4组20号 | 90.75 | 宅基地 |
80 | 张吉春 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村4组21号 | 53.2 | 宅基地 |
81 | 刘莉 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村4组22号 | 40.53 | 宅基地 |
82 | 孙义 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村5组1号 | 149.49 | 宅基地 |
83 | 胡正勤 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村5组2号 | 116.24 | 宅基地 |
84 | 孙家润 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村5组3号 | 94.16 | 宅基地 |
85 | 孙士军 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村5组4号 | 94.75 | 宅基地 |
86 | 孙传海 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村5组5号 | 88.11 | 宅基地 |
87 | 王随仙 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村5组6号 | 68.1 | 宅基地 |
88 | 孙万权 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村5组7号 | 68.05 | 宅基地 |
89 | 孙万新 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村5组8号 | 67.03 | 宅基地 |
90 | 孙世强 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村5组9号 | 72.56 | 宅基地 |
91 | 孙富生 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村5组10号 | 29.43 | 宅基地 |
92 | 孙万均 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村5组11号 | 40.75 | 宅基地 |
93 | 孙万安 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村5组12号 | 63.95 | 宅基地 |
94 | 郝占枝 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村5组13号 | 156.56 | 宅基地 |
95 | 朱世龙 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村5组14号 | 61.99 | 宅基地 |
96 | 孙万荣 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村5组15号 | 49.64 | 宅基地 |
97 | 孙士发、孙士勇、孙士富 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村5组16号 | 71.56 | 宅基地 |
98 | 孙传义 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村5组17号 | 36.4 | 宅基地 |
99 | 孙佳海 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村5组18号 | 36.66 | 宅基地 |
100 | 朱世新 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村5组19号 | 63.41 | 宅基地 |
101 | 郝占庭 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村5组20号 | 50.12 | 宅基地 |
102 | 孙士江 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村5组21号 | 102.32 | 宅基地 |
103 | 冯辉荣 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村5组22号 | 121.04 | 宅基地 |
104 | 孙士龙 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村5组23号 | 67.51 | 宅基地 |
105 | 梁贵远 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村5组24号 | 142.43 | 宅基地 |
106 | 孙艳 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村5组25号 | 104.96 | 宅基地 |
107 | 王正仙 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村6组1号 | 77.91 | 宅基地 |
108 | 徐久生 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村6组2号 | 99.53 | 宅基地 |
109 | 杨富国 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村6组3号 | 127.19 | 宅基地 |
110 | 杨富军 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村6组4号 | 97.25 | 宅基地 |
111 | 庹新华 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村6组5号 | 62.97 | 宅基地 |
112 | 郭贵梅 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村6组6号 | 121.54 | 宅基地 |
113 | 吕德明 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村8组1号 | 187.4 | 宅基地 |
114 | 刘传云 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村8组2号 | 67.18 | 宅基地 |
115 | 李国山 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村8组3号 | 43.29 | 宅基地 |
116 | 赵苹 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村8组4号 | 82.89 | 宅基地 |
117 | 刘传玉 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村8组5号 | 85.95 | 宅基地 |
118 | 党隆梅 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村8组6号 | 108.89 | 宅基地 |
119 | 李国水 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村8组7号 | 92.32 | 宅基地 |
120 | 秦子清 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村8组8号 | 60 | 宅基地 |
121 | 秦子昌 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村8组9号 | 89.92 | 宅基地 |
122 | 李国洲 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村8组10号 | 120.44 | 宅基地 |
123 | 李国强 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村8组11号 | 54.93 | 宅基地 |
124 | 彭顺刚 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村8组12号 | 103.35 | 宅基地 |
125 | 鲍升全 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村8组13号 | 118.77 | 宅基地 |
126 | 龚自友 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村8组14号 | 145.14 | 宅基地 |
127 | 余策清 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村8组15号 | 106.41 | 宅基地 |
128 | 彭顺利 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村8组16号 | 116.14 | 宅基地 |
129 | 秦自华 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村8组17号 | 84.14 | 宅基地 |
130 | 刘士国 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村8组18号 | 188.76 | 宅基地 |
131 | 余锦桂 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村8组19号 | 135.55 | 宅基地 |
132 | 龚自安 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村8组20号 | 119.95 | 宅基地 |
133 | 刘传国 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村8组21号 | 116.69 | 宅基地 |
134 | 李国贵 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村8组22号 | 116.64 | 宅基地 |
135 | 刘传朝、鲍西华 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 黄龙镇李家湾村8组23号 | 83.01 | 宅基地 |
十堰市自然资源和规划局张湾分局黄龙自然资源和规划所
2021年11月24日

