不动产首次登记公告(花果街办花园村卢荣举等)
来源: 十堰市自然资源和规划局张湾分局     |    作者:      |     发布日期: 2021-12-31 17:17:35     |     [大   中   小]
不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年11月30日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 十堰市自然资源和规划局张湾分局西城所
联系方式: 0719——8584178
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1. 1 | 卢荣举 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办花园村1组1号 | 100.15 | 住宅 | ||
2. | 张立海 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办花园村1组2号 | 136.8 | |||
3. | 刘正云 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办花园村1组3号 | 100.7 | |||
4. | 温相廷 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办花园村1组4号 | 105.44 | |||
5. | 杨维均 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办花园村1组5号 | 111.02 | |||
6. | 赵盛风 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办花园村1组6号 | 129.25 | |||
7. | 李国强 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办花园村2组1号 | 36.23 | |||
8. | 陈隆政 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办花园村2组2号 | 103.26 | |||
9. | 江富军 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办花园村2组3号 | 165.9 | |||
10. | 张芳定 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办花园村2组4号 | 82.32 | |||
11. | 张芳华 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办花园村2组5号 | 182.57 | |||
12. | 张芳顺 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办花园村2组6号 | 89.39 | |||
13. | 赵明春 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办花园村2组7号 | 106.16 | |||
14. | 张庆云 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办花园村2组8号 | 48.61 | |||
15. | 张芳春、张辉琴 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办花园村2组9号 | 61.15 | |||
16. | 王清平 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办花园村2组10号 | 118.22 | |||
17. | 赵茶茂 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办花园村2组11号 | 98.66 | |||
18. | 赵清茂 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办花园村2组12号 | 150.73 | |||
19. | 赵明喜 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办花园村2组13号 | 69.35 | |||
20. | 杨丰伟、张芳根 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办花园村2组14号 | 204.7 | |||
21. | 张芳长 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办花园村2组15号 | 131.53 | |||
22. | 张正兴 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办花园村2组16号 | ||||
23. | 赵楼茂 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办花园村2组17号 | 77.36 | |||
24. | 赵平茂 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办花园村2组18号 | 54.22 | |||
25. | 赵刚茂、赵米茂 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办花园村2组19号 | 148.44 | |||
26. | 王大均 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办花园村3组1号 | 113.18 | |||
27. | 赵胜奉 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办花园村3组2号 | 106.35 | |||
28. | 李华道 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办花园村3组3号 | 146.81 | |||
29. | 王大平 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办花园村3组4号 | 106.16 | |||
30. | 王正衣 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办花园村4组1号 | 107.5 | |||
31. | 王全 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办花园村4组2号 | 91.81 | |||
32. | 石金娥 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办花园村4组3号 | 55.49 | |||
33. | 王雨 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办花园村4组4号 | 113.23 |
十堰市自然资源和规划局张湾分局西城所
2021年11月10日

