不动产首次登记公告(花果街办丁家村罗高才等)
来源: 十堰市自然资源和规划局张湾分局     |    作者:      |     发布日期: 2021-12-31 17:20:17     |     [大   中   小]
不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年11月30日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 十堰市自然资源和规划局张湾分局西城所
联系方式: 0719——8584178
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1. 1 | 罗高才 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办丁家村1组1号 | 89.8 | 住宅 | ||
2. | 罗元静 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办丁家村1组2号 | 153.43 | |||
3. | 罗元新 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办丁家村1组3号 | 129.52 | |||
4. | 袁秉志 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办丁家村1组4号 | 89.78 | |||
5. | 张鹏(父张林) | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办丁家村1组5号 | 73.76 | |||
6. | 张道兴 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办丁家村1组6号 | 101.88 | |||
7. | 罗军 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办丁家村3组1号 | ||||
8. | 罗小龙 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办丁家村3组2号 | ||||
9. | 张道发 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办丁家村1组7号 | 118.9 | |||
10. | 袁学秀 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办丁家村1组8号 | 116.26 | |||
11. | 李必芬 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办丁家村1组9号 | 109.5 | |||
12. | 罗敏 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办丁家村1组10号 | 92.33 | |||
13. | 袁秉军 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办丁家村1组11号 | 139.4 | |||
14. | 袁秉利 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办丁家村1组12号 | 108.64 | |||
15. | 袁强(袁秉书) | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办丁家村1组13号 | 93.22 | |||
16. | 张道概 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办丁家村1组14号 | 105.48 | |||
17. | 张守清 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办丁家村1组15号 | 41.66 | |||
18. | 张小虹 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办丁家村1组16号 | 56.77 | |||
19. | 朱秀兰 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办丁家村1组17号 | 100.73 | |||
20. | 罗元强 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办丁家村1组18号 | ||||
21. | 张守存 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办丁家村1组19号 | 122.25 | |||
22. | 罗元平 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办丁家村1组20号 | ||||
23. | 罗元论 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办丁家村1组21号 | ||||
24. | 黄新治 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办丁家村2组1号 | 93.74 | |||
25. | 罗高山 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办丁家村2组2号 | 23.24 | |||
26. | 黄俭龙 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办丁家村2组3号 | 126.74 | |||
27. | 罗高芬 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办丁家村2组4号 | 125.42 | |||
28. | 彭文兵 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办丁家村2组5号 | 162.79 | |||
29. | 张道资 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办丁家村2组6号 | ||||
30. | 李顺兰 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办丁家村3组3号 | 153.93 | |||
31. | 罗斌 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办丁家村3组4号 | 142.07 | |||
32. | 罗高生 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办丁家村3组5号 | 100.76 | |||
33. | 罗轮 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办丁家村3组6号 | 120.87 | |||
34. | 罗玉仙 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办丁家村3组7号 | 156.02 | |||
35. | 袁林 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办丁家村3组8号 | 132.46 |
十堰市自然资源和规划局张湾分局西城所
2021年11月10日

