不动产首次登记公告(花果街办蔡家村曹志等)
来源: 十堰市自然资源和规划局张湾分局     |    作者:      |     发布日期: 2021-12-31 17:23:29     |     [大   中   小]
不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年11月30日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 十堰市自然资源和规划局张湾分局西城所
联系方式: 0719——8584178
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1. 1 | 曹志 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村1组1号 | 108.62 | 住宅 | ||
2. | 张道英 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村1组2号 | 136.5 | |||
3. | 刘兴斌 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村1组3号 | 111.45 | |||
4. | 袁秉强 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村1组4号 | 107.62 | |||
5. | 雷棉华 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村1组5号 | 113.81 | |||
6. | 权开举 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村1组6号 | 113.2 | |||
7. | 王凤 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村1组7号 | 124.87 | |||
8. | 蔡青 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村1组8号 | 105.53 | |||
9. | 袁必国 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村1组9号 | 180.67 | |||
10. | 袁学清 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村1组10号 | 111.21 | |||
11. | 勾开斌 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村2组1号 | 214.22 | |||
12. | 曾寿华 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村2组2号 | 137.7 | |||
13. | 袁秉全 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村2组3号 | 107.7 | |||
14. | 袁秉智 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村3组1号 | 139.32 | |||
15. | 袁秉生 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村2组4号 | 153.87 | |||
16. | 何国选(张道荣) | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村3组2号 | 155.35 | |||
17. | 王玉芝 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村2组5号 | 118.6 | |||
18. | 莫定文 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村2组6号 | 169.94 | |||
19. | 曾寿军 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村2组7号 | 140.9 | |||
20. | 曾寿秀 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村2组8号 | 108.52 | |||
21. | 曾寿常 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村2组9号 | 127.58 | |||
22. | 张守翠 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村3组3号 | 125.48 | |||
23. | 罗桂华 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村2组10号 | 104.12 | |||
24. | 何明成(姜新菊) | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村3组4号 | 113.61 | |||
25. | 勾开君 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村3组5号 | 83.19 | |||
26. | 袁秉富 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村2组11号 | 118.75 | |||
27. | 郭家梅 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村3组6号 | 107.37 | |||
28. | 何志选 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村3组7号 | 110.49 | |||
29. | 何同华 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村3组8号 | 124.55 | |||
30. | 张道忠 (张伟) | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村3组9号 | 139.41 | |||
31. | 何同根 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村3组10号 | 154.13 | |||
32. | 袁必均 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村3组11号 | 121 | |||
33. | 张道银 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村3组12号 | 166.4 | |||
34. | 张道伍 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村3组13号 | 109.34 | |||
35. | 勾开兵 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村4组1号 | 145.03 | |||
36. | 朱伟 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村4组2号 | 128.65 | |||
37. | 叶富裕(王开梅) | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村4组3号 | 16.29 | |||
38. | 叶军华 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村4组4号 | 60.94 | |||
39. | 何鑫 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村4组5号 | 35 | |||
40. | 曾康平 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村4组6号 | 146.15 | |||
41. | 曾寿民 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村4组7号 | 87.85 | |||
42. | 曾爱凤 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村4组8号 | 87.71 | |||
43. | 李军 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村5组1号 | 129.75 | |||
44. | 李开明 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村5组2号 | 106.09 | |||
45. | 曾寿春 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村5组3号 | 89.73 | |||
46. | 曾富贵(曾林) | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村5组4号 | 99.77 | |||
47. | 刘华兵 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村5组5号 | 119.05 | |||
48. | 何根选 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村5组6号 | 214.51 | |||
49. | 曾富田 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村5组7号 | 154.41 | |||
50. | 曾寿文 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村5组8号 | 119.04 | |||
51. | 曾泰 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村5组9号 | 67.71 | |||
52. | 曾光印 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村5组10号 | 65.8 | |||
53. | 李长根 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村6组1号 | 72.81 | |||
54. | 杨金兰 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村6组2号 | 87.88 | |||
55. | 蒋正明 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村6组3号 | 105.67 | |||
56. | 李天生(李定) | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村6组4号 | 118.71 | |||
57. | 李开定 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村6组5号 | 61.83 | |||
58. | 王光华 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村6组6号 | 104.38 | |||
59. | 周公志 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村6组7号 | 143.22 | |||
60. | 李开兴 | 宅基地使用权 / 房屋所有权 | 花果街办蔡家村6组8号 | 92.21 |
十堰市自然资源和规划局张湾分局西城所
2021年11月10日

