十堰城区测绘单位"多测合一"公示表(2020年第4季度)
来源: 十堰市自然资源和规划局测绘地理信息科     |    作者:      |     发布日期: 2020-11-11 16:58:25     |     [大   中   小]
序号 | 单位名称 | 办公地址 | 法定 代表人 | 联系人 | 固定 电话 | 联系手机 | 测绘证书 等级编号 | 收费报价 | 收费 依据 | |||||
地形测量 | 规划定桩测量 | 建筑物放线验线 | 规划核实 | 地籍测绘 | 房产测绘 | |||||||||
1 | 湖北国源勘测规划设计有限公司 | 东山北苑 22号1幢2-1 | 黄俊 | 陈小囝 | 8102493 | 18671913377 | 乙测资字4212853 | 1:1000 8500元/幅 1:500 4000元/幅 | 1816元/件(超过4点按每点454元) | 1816元/件(超过4点按每点454元) | 1元/㎡ | 1:1000 20510元/幅 1:500 5800元/幅 个人业务免费(首次登记除外) | 0.5元/㎡(住宅) 0.8元/㎡(非住宅) 0元/㎡(个人自建房) | 参照财政部、国家测绘局2009年印发的《测绘生产成本费用定额》及有关细则 |
2 | 十堰市兴城规划勘测设计院 | 北京路99号 | 姜伟 | 姜伟 | 8677917 | 13597906564 | 乙测资字4212925 | 1:1000 8500元/幅 1:500 4000元/幅 | 1816元/件(超过4点按每点454元) | 1816元/件(超过4点按每点454元) | 1元/㎡ | 1:1000 20510元/幅 1:500 5800元/幅 | 0.5元/㎡(住宅) 0.8元/㎡(非住宅) | |
3 | 十堰市房地产测绘中心 | 京东路 市民服务中心副楼四楼 | 王永刚 | 卢波 | 8110867 | 18986911118 | 乙测资字4212736 | 1:1000 8500元/幅 1:500 4000元/幅 | 1250元/件 | 1250元/件 | 1元/㎡ | 1:1000 18750元/幅 1:500 5500元/幅 | 1.36元/㎡(住宅) 2.4元/㎡(非住宅) 0.8元/㎡(工业) 0元/㎡(个人自建房) | |
4 | 湖北禾迅规划勘测有限公司 | 北京北路 57号阳光栖谷天街二期321室 | 张敏 | 张敏 | 8127770 | 18972482996 | 乙测资字4214601 | 1:1000 16811元/幅 1:500 6759元/幅 | 1452元/件 | 1452元/件 | 1元/㎡ | 1:1000 37058元/幅 1:500 11084元/幅 | 1.15元/㎡ | |
5 | 湖北联拓勘测设计有限公司 | 北京北路 72号 | 卢灿斌 | 卢灿品 | 8102537 | 13807288277 | 丙测资字4221126 | 1:1000 5500元/幅 1:500 4250元/幅 | 2000元/件 | 2000元/件 | 0.4元/㎡ | 1:1000 46250元/幅 1:500 12810元/幅 | 1.5元/㎡ | |
6 | 湖北华宸勘测规划设计有限公司 | 北京北路 83A号1幢5-4-3 | 卓文静 | 卓文静 | 8682833 | 15171389540 | 乙测资字4215312 | 1:1000 12500元/幅 1:500 6150元/幅 | 1816元/件(超过4点按每点454元) | 1816元/件(超过4点按每点454元) | 1元/㎡ | 1:1000 21750元/幅 1:500 7600元/幅 | 1.0元/㎡(住宅) 1.2元/㎡(非住宅) | |
7 | 十堰航宇工程设计勘测咨询有限公司 | 马路村委会 四组 | 张巨德 | 付育玮 | 8369297 | 18371901706 | 丙测资字4222435 | 1:1000 8460元/幅 1:500 4100元/幅 | 1816元/件(超过4点按每点454元) | 1816元/件(超过4点按每点454元) | 1元/㎡ | 1:1000 16132元/幅 1:500 5684元/幅 | 1.36元/㎡(住宅) 1.8元/㎡(非住宅) | |
8 | 十堰楚成信息科技有限公司 | 北京中路 32号 | 周晓 | 周晓 | 8888212 | 15671937999 | 丙测资字4223518 | 1:1000 6520-10186元/幅 1:500 2721-4897元/幅 | 2185元/件 | 1639元/件 1575元/边 1424元/栋 | 1元/㎡ | 1:1000 26807元/幅 1:500 7684元/幅 | 1.6元/㎡ | |
9 | 湖北博绘勘测设计有限公司 | 重庆路99号 汉成天地 | 王学军 | 王学军 | 8102108 | 13997811188 | 丙测资字4223821 | 1:1000 8000元/幅 1:500 4000元/幅 | 1800元/件 | 1800元/件 | 1元/㎡ | 1:1000 20000元/幅 1:500 5800元/幅 | 1元/㎡ | |
10 | 湖北国毓地理信息技术有限公司 | 北京中路 11号1幢8-18-4 | 张永国 | 柯波 | 8013667 | 18772859563 | 丙测资字4224280 | 1:1000 10846-12145元/幅 1:500 4838-10382元/幅 | 1350元/件 | 1350元/件 | 1-2元/㎡ | 1:1000 21834元/幅 1:500 8711元/幅 | 1.20元/㎡(住宅) 1.53元/㎡(商业) | |
11 | 十堰天贵工程技术有限公司 | 人民中路 11号1幢20-6 | 吴天贵 | 吴天贵 | 8477269 | 13235673479 | 丙测资字4223509 | 1:1000 20000元/幅 1:500 8000元/幅 | 2000元/件 | 1500元/件 | 1.5元/㎡ | 1:1000 50000元/幅 1:500 15000元/幅 | 1.2元/㎡ | |
12 | 湖北天洋园林工程勘测有限公司 | 车站路60A号 | 张清棠 | 张清棠 | 8526636 | 17671128100 | 丙测资字4221493 | 1:1000 18345-45000元/幅 1:500 8152-15000元/幅 | 2980元/件 | 2980元/件 | 1.5元/㎡ | 1:1000 46000-59000元/幅 1:500 13000-19500元/幅 | 1.5元/平方米(住宅) 1.8元/平方米(商业) 2.0元/平方米(工业) 2.0元/平方米(多功能楼) | |
13 | 十堰空间测绘有限公司 | 浙江路41号和昌花园3幢1单元902室 | 周先良 | 曹欢欢 | 8622936 | 15327999355 | 丁测资字4230574 | 1:1000 13242元/幅 1:500 6366元/幅 | 2185元/件 | 2185元/件 | 1.0元/㎡ | 1:1000 29576元/幅 1:500 8453元/幅 | 1.2元/㎡(住宅) 1.96元/㎡(非住宅) 1.86元/㎡(工业) 2.2元/㎡(个人自建房) | |
14 | 武汉中晟创元勘测技术有限公司 | 人民北路 30号 | 刘焰 | 何玉龙 | 8368877 | 13636254435 | 乙测资字4111527 | 1:1000 17343元/幅 1:500 6834元/幅 | 1556元/件(超过4点按每点389元) | 1556元/件(超过4点按每点389元) | 1.2元/㎡ | 1:1000 32265元/幅 1:500 9221元/幅 | 1.22元/㎡ | |
15 | 宜昌华兴土地评估勘测设计有限公司 | 北京中路 32号厦都小区二单元601室 | 李清华 | 梁传兵 | 8655609 | 18071358575 | 乙测资字4212810 | 1:1000 7111-25376元/幅 1:500 2835-10447元/幅 | 1500元 /件 | 1500元/件 | 0.95元/㎡ | 1:1000 36838-47199元/幅 1:500 10365-15343元/幅 | 1.2元/㎡(住宅) 1.8元/㎡(商业) 2.0元/㎡(多功能楼) | |
16 | 湖北卡利达咨询有限公司 | 浙江路 和昌国际城二期C5C1301室 | 王凯 | 舒寻寻 | 8655609 | 17771089916 | 乙测资字4214897 | 1:1000 7111-25376元/幅 1:500 2835-10447元/幅 | 1500元/件 | 1500元/件 | 0.95元/㎡ | 1:1000 36838-47199元/幅 1:500 10365-15343元/幅 | 1.10元/㎡(住宅) 1.63元/㎡(商业) 2.17元/㎡(多功能楼) | |
17 | 湖北省地质局第八地质大队 | 北京北路 82号京华新天地8号楼12层 | 孙祥民 | 胡明 | 15871075518 | 甲测资字4200723 | 1:1000 8400元/幅 1:500 3800元/幅 | 1800元/件(超过4点按每点400元) | 1800元/件(超过4点按每点400元) | 1元/㎡ | 1:1000 20300元/幅 1:500 5700元/幅 | 0.5元/㎡(住宅) 0.8元/㎡(非住宅) | ||
18 | 湖北辉宏地理信息有限公司 | 京东路天和小区23-302号 | 罗胜金 | 宋辉 | 18671909328 | 甲测资字4200697 | 1:1000 10877元/幅 1:500 4353元/幅 | 1311元/件 | 1311元/件 | 1元/㎡ | 1:1000 26887元/幅 1:500 7684元/幅 | 1.15元/㎡(住宅) 2.04元/㎡(非住宅) | ||
19 | 东风设计研究院有限公司 | 车城路7号 | 张群 | 高建武 | 13872760340 | 乙测资字4211094 | 1:1000 12000元/幅 1:500 4000-10000元/幅 | 1500元/件(超过4点按每点454元) | 1500元/件(超过4点按每点454元) | 1.2元/㎡ | 1:1000 18750元/幅 1:500 5800元/幅 个人业务免费(首次登记除外) | 1.2元/㎡(住宅) 1.5元/㎡(非住宅) 0元/㎡(个人自建房) | ||
20 | 十堰市规划设计院 | 人民北路18号 | 谷建国 | 张旭 | 8495420 | 13687203066 | 乙测资字4211139 | 1:1000 8500元/幅 1:500 4000元/幅 | 1816元/件(超过4点按每点454元) | 1816元/件(超过4点按每点454元) | 1元/㎡ | 1:1000 20510元/幅 1:500 5800元/幅 | 0.5元/㎡(住宅) 0.8元/㎡(非住宅) | |
21 | 十堰市第二建筑设计院 | 朝阳北路12号 | 王昌明 | 陈龙 | 8653554 | 13397298115 | 丙测资字4221054 | 1:1000 8500元/幅 1:500 4000元/幅 | 2980元/件 | 2980元/件 | 1.8元/㎡ | 1:1000 46000-59000元/幅 1:500 13000-19500元/幅 | 2元/㎡ | |
22 | 湖北煤炭地质物探测量队 | 重庆路519号1幢4-2-1 | 张倩 | 陆有为 | 18062176661 | 甲测资字4200642 | 1:1000 8500元/幅 1:500 4000元/幅 | 1816元/件(超过4点按每点454元) | 1816元/件(超过4点按每点454元) | 1.5元/㎡ | 1:1000 20510元/幅 1:500 5800元/幅 人业务免费(首次登记除外) | 1.1元/㎡(住宅) 1.8元/㎡(非住宅) 0元/㎡(个人自建房) | ||
23 | 河南祥宇工程勘察设计有限公司湖北十堰分公司 | 大洋五洲1栋-20号 | 洪波涛 | 李锋 | 15707290504 | 乙测资字4114251 | 1:1000 5400元/幅 1:500 4900元/幅 | 1250元/件 | 1250元/件 | 1元/㎡ | 1:1000 16500元/幅 1:500 7800元/幅 | 0.5元/㎡(住宅) 0.8元/㎡(住宅) 2.1元/㎡(工业) | ||
24 | 湖北恒佳房地资产评估咨询有限公司 | 北京路82号 京华新天地7号楼18层 | 周季文 | 李平 | 8659782 | 18071358590 | 丙测资字4224956 | 1:1000 7500-12000元/幅 1:500 3635-8500元/幅 | 1500元/件 | 1500元/件 | 1元/㎡ | 1:1000 18500元/幅 1:500 6800元/幅 | 1.2元/㎡(住宅) 1.8元/㎡(非住宅) | |
25 | 十堰晟阳测绘有限公司 | 北京中路 32号 | 侯松涛 | 王通 | 8108828 | 18772977700 | 丙测资字4223452 | 1:1000 6520-10186元/幅 1:500 2721-4897元/幅 | 2000元/件 | 1639元/件 1575元/边 1424元/栋 | 1元/㎡ | 1:1000 26807元/幅 1:500 7684元/幅 | 1.2元/㎡ | |
26 | 武汉永业赛博能规划勘测有限公司 | 京东路京华新天地8号楼12层 | 潘世炳 | 吴婷 | 8125160 | 15586954377 | 甲测资字4200570 | 1:1000 8500-16000元/幅 1:500 4500-12000元/幅 | 2000元/件(超过4点按每点400元) | 2000元/件(超过4点按每点400元) | 0.8元/㎡ | 1:1000 20510元/幅1:500 5800元/幅 | 1.5元/㎡(住宅) 2.5元/㎡(非住宅) | |
27 | 湖北坤晟勘测规划设计有限公司 | 郧阳区城关镇解放路36号6栋701 | 王焕军 | 王显宇 | 7228073 | 13707286608 | 丙测资字4224325 | 1:1000 8500-12000元/幅 1:500 4000-8500元/幅 | 1816元/件(超过4点按454元) | 1816元/件(超过4点按454元) | 1元/㎡ | 1:1000 20510元/幅 1:500 5800元/幅 | 1.36元/㎡(住宅) 2.4元/㎡(非住宅) 2.04元/㎡(工业) 0元/㎡(个人自建房) | |
28 | 湖北大河山勘测技术有限公司 | 北京北路99号 | 邹小凤 | 徐波 | 8616256 | 18164195396 | 丁测资字4230664 | 1:1000 9800元/幅 1:500 3500元/幅 | 1710元/件(超过4点按每点400元) | 1675元/件(超过4点按每点430元) | 1.1元/㎡ | 1:1000 32510元/幅 1:500 8900元/幅 | 1.36元/㎡(住宅) 2.4元/㎡(非住宅) 2.04元/㎡(工业) 0元/㎡(个人自建房) |

