十堰城区测绘单位"多测合一"公示表(2022年第2季度)
来源: 十堰市自然资源和规划局测绘地理信息科     |    作者:      |     发布日期: 2022-06-27 09:31:13     |     [大   中   小]
序号 | 单位名称 | 办公地址 | 法定 代表人 | 联系人 | 固定 电话 | 联系手机 | 测绘证书 等级编号 | 收费报价 | 收费 依据 | |||
地形测量 | 规划核实 | 地籍测绘 | 房产测绘 | |||||||||
1 | 湖北国源勘测规划设计有限公司 | 东山北苑 22号1幢2-1 | 黄俊 | 陈小囝 | 8102493 | 18671913377 | 甲测资字42100579 | 1:1000 8500元/幅 1:500 4000元/幅 | 1元/㎡ | 1:1000 20510元/幅 1:500 5800元/幅 个人业务免费(首次登记除外) | 0.5元/㎡(住宅) 0.8元/㎡(非住宅) 0元/㎡(个人自建房) | 参照财政部、国家测绘局2009年印发的《测绘生产成本费用定额》及有关细则
|
2 | 十堰市基础测绘地理信息有限公司(兴城院) | 十堰市茅箭区北京北路99号 | 姜伟 | 苏文娟 | 8495376 | 18872929609 | 乙测资字42505072 | 1:1000 8500元/幅 1:500 4000元/幅 | 1.5-2元/㎡(商住) 1元/㎡(工业厂房) | 1:1000 20510元/幅 1:500 5800元/幅 | 1.36元/㎡(住宅) 2.4元/㎡(非住宅) 0.8元/㎡(工业) 个人自建房(免收) | |
3 | 十堰市房地产测绘中心有限公司 | 京东路 市民服务中心副楼四楼 | 王永刚 | 王爱民 | 8119391 | 18071359939 | 乙测资字42505268 | 1:1000 8500元/幅 1:500 4000元/幅 | 1.5-2元/㎡(商住) 1元/㎡(工业厂房) | 1:1000 20510元/幅 1:500 5800元/幅 | 1.36元/㎡(住宅) 2.4元/㎡(非住宅) 0.8元/㎡(工业) 个人自建房(免收) | |
4 | 十堰市城乡规划设计研究院有限公司 | 人民北路18号 | 谷建国 | 张旭 | 8495420 | 13687203066 | 乙测资字42503738 | 1:1000 8500元/幅 1:500 4000元/幅 | 1元/㎡ | 1:1000 20510元/幅 1:500 5800元/幅 | 0.5元/㎡(住宅) 0.8元/㎡(非住宅) | |
5 | 湖北禾迅规划勘测有限公司 | 北京北路82号京华新天地7号写字楼 | 张敏 | 张敏 | 8127770 | 18972482996 | 乙测资字42502829 | 1:1000 16811元/幅 1:500 6759元/幅 | 1元/㎡ | 1:1000 37058元/幅 1:500 11084元/幅 | 1.15元/㎡ | |
6 | 湖北华宸勘测规划设计有限公司 | 北京北路 83A号1幢5-4-3 | 卓文静 | 卓文静 | 8682833 | 15171389540 | 乙测资字42503765 | 1:1000 12500元/幅 1:500 6150元/幅 | 1元/㎡ | 1:1000 21750元/幅 1:500 7600元/幅 | 1.0元/㎡(住宅) 1.2元/㎡(非住宅) | |
7 | 东风设计研究院有限公司 | 车城路7号 | 张群 | 高建武 | 13872760340 | 乙测资字4211094 | 1:1000 12000元/幅 1:500 4000-10000元/幅 | 1.2元/㎡ | 1:1000 18750元/幅 1:500 5800元/幅 个人业务免费(首次登记除外) | 1.2元/㎡(住宅) 1.5元/㎡(非住宅) 0元/㎡(个人自建房) | ||
8 | 湖北联拓勘测设计有限公司 | 北京北路 72号 | 卢灿斌 | 卢灿品 | 8102537 | 13807288277 | 乙测资字42507089 | 1:1000 5500元/幅 1:500 4250元/幅 | 0.4元/㎡ | 1:1000 46250元/幅 1:500 12810元/幅 | 1.5元/㎡ | |
9 | 十堰航宇工程设计勘测咨询有限公司 | 马路村委会 四组 | 张巨德 | 付育玮 | 8369297 | 18371901706 | 乙测资字42505457 | 1:1000 8460元/幅 1:500 4100元/幅 | 1元/㎡ | 1:1000 16132元/幅 1:500 5684元/幅 | 1.36元/㎡(住宅) 1.8元/㎡(非住宅) | |
10 | 湖北博绘勘测设计有限公司 | 重庆路99号 汉成天地 | 王学军 | 王学军 | 8102108 | 13997811188 | 乙测资字42505529 | 1:1000 8000元/幅 1:500 4000元/幅 | 1元/㎡ | 1:1000 20000元/幅 1:500 5800元/幅 | 1.2元/㎡(住宅) 1.8元/㎡(非住宅) 0.8元/㎡(工业) | |
11 | 湖北国毓地理信息技术有限公司 | 北京中路 11号1幢8-18-4 | 张永国 | 柯波 | 8013667 | 18772859563 | 乙测资字42504827 | 1:1000 10846-12145元/幅 1:500 4838-10382元/幅 | 1-2元/㎡ | 1:1000 21834元/幅 1:500 8711元/幅 | 1.20元/㎡(住宅) 1.53元/㎡(商业) | |
12 | 湖北天洋园林工程勘测有限公司 | 车站路60A号 | 张清棠 | 张清棠 | 8526636 | 17671128100 | 乙测资字42505702 | 1:1000 18345-45000元/幅 1:500 8152-15000元/幅 | 1.5元/㎡ | 1:1000 46000-59000元/幅 1:500 13000-19500元/幅 | 1.5元/平方米(住宅) 1.8元/平方米(商业) 2.0元/平方米(工业) 2.0元/平方米(多功能楼) | |
13 | 十堰市城投设计研究院有限公司 | 朝阳北路12号 | 王昌明 | 陈龙 | 8653554 | 13397298115 | 乙测资字42500978 | 1:1000 8500元/幅 1:500 4000元/幅 | 1.8元/㎡ | 1:1000 46000-59000元/幅 1:500 13000-19500元/幅 | 2元/㎡ | |
14 | 湖北恒佳房地资产评估咨询有限公司 | 北京路82号 京华新天地7号楼18层 | 周季文 | 李平 | 8659782 | 18071358590 | 乙测资字42505126 | 1:1000 7500-12000元/幅 1:500 3635-8500元/幅 | 1元/㎡ | 1:1000 18500元/幅 1:500 6800元/幅 | 1.2元/㎡(住宅) 1.8元/㎡(非住宅) | |
15 | 湖北天阳房地产评估有限公司 | 北京北路82号京华新天地7号写字楼20层 | 苏宁 | 赵烁然 | 8119677 | 13635700099 | 乙测资字42500610 | 1:1000 8500元/幅 1:500 4000元/幅 | 1元/㎡ | 1:1000 18750元/幅 1:500 5500元/幅 | 1.2元/㎡(住宅) 1.6元/㎡(非住宅) 0.8元/㎡(工业) | |
16 | 十堰市郧阳区城乡规划设计院有限公司 | 十堰市郧阳区城关镇沿江大道88号汉江观邸聚鑫大厦13楼 | 杞俊洪 | 梁永涛 | 7233371 | 13886846785 | 乙测资字42506413 | 1:1000 8500元/幅 1:500 4000元/幅 | 1元/㎡ | 1:1000 20510元/幅 1:500 5800元/幅 | 1元/㎡(住宅) 1元/㎡(非住宅) 1元/㎡(工业) | |
17 | 湖北坤晟勘测规划设计有限公司 | 郧阳区城关镇解放路36号6栋701 | 王焕军 | 王显宇 | 7228073 | 13707286608 | 乙测资字42505772 | 1:1000 8500-12000元/幅 1:500 4000-8500元/幅 | 1元/㎡ | 1:1000 20510元/幅 1:500 5800元/幅 | 1.36元/㎡(住宅) 1.96元/㎡(非住宅) 1.80元/㎡(工业) | |
18 | 湖北泽兴土地事务咨询有限公司 | 和昌国际城62幢1单元1-2-1 | 舒寻寻 | 舒寻寻 | 8655609 | 17771089916 | 乙测资字42502838 | 1:1000 7111-25376元/幅1:500 2835-10447元/幅 | 0.95元/㎡ | 1:1000 36838-47199元/幅 1:500 10365-15343元/幅 | 1.10元/㎡(住宅) 1.63元/㎡(商业) 2.17元/㎡(多功能楼) | |
19 | 十堰空间工程咨询有限公司 | 浙江路41号和昌花园3幢1单元902室 | 周先良 | 周先良 | 0719-8622936 | 15327999355 | 乙测资字42506997 | 1:1000 6000-12000元/幅 1:500 3000-8000元/幅 | 1.0元/m² | 1:1000 20000-38000元/幅 1:500 8500-15000元/幅 | 1.2元/m²(住宅) 1.96元/m²(非住宅) 1.86元/m²(工业) 2.2元/m²(个人自建房) | |
20 | 湖北君信建设工程咨询有限公司 | 十堰市张湾区北京北路99号万达广场A座20楼 | 周红梅 | 肖俊 | 8671987 | 13207260370 | 乙测资字42501817 | 1:1000 8500元/幅 1:500 4000元/幅 | 1元/㎡ | 1:1000 20510元/幅 1:500 5800元/幅 个人业务免费(首次登记除外) | 0.5元/㎡(住宅) 0.8元/㎡(非住宅) 0元/㎡(个人自建房) | |
21 | 湖北荣信矿业技术服务有限公司 | 北京中路32号 | 汪涛 | 汪涛 | 8888212 | 17771932889 | 乙测资字42508580 | 1:1000 7111-25376元/幅1:500 2835-10447元/幅 | 1元/㎡ | 1:1000 36838-47199元/幅 1:500 10365-15343元/幅 | 1元/㎡(住宅) 1.8元/㎡(商业) 2.17元/㎡(工业) | |
22 | 湖北省地质局第八地质大队 | 公园路50号 | 孙祥民 | 李彬 | 13886261749 | 甲测资字42100202 | 1:1000 8400元/幅 1:500 3800元/幅 | 1元/㎡ | 1:1000 20300元/幅 1:500 5700元/幅 | 0.5元/㎡(住宅) 0.8元/㎡(非住宅) | ||
23 | 湖北煤炭地质物探测量队 | 重庆路519号1幢4-2-1 | 冯英宽 | 陆勇为 | 18062176661 | 甲测资字42100821 | 1:1000 8000元/幅 1:500 4000元/幅 | 1.5元/㎡ | 1:1000 20510元/幅 1:500 5800元/幅 人业务免费(首次登记除外) | 0.5元/㎡(住宅) 0.8元/㎡(非住宅) 0元/㎡(个人自建房) | ||
24 | 湖北卡利达咨询有限公司 | 和昌国际城二期C5C1301室 | 王凯 | 梁传兵 | 8655609 | 18071358575 | 乙测资字42504163 | 1:1000 7111-25376元/幅 1:500 2835-10447元/幅 | 0.95元/㎡ | 1:1000 36838-47199元/幅 1:500 10365-15343元/幅 | 1.10元/㎡(住宅) 1.63元/㎡(商业) 2.17元/㎡(多功能楼) | |
25 | 武汉思成规划设计有限责任公司十堰分公司 | 万秀城1幢1单元33-6号 | 彭为国 | 陈盛民 | 15997830222 | 乙测资字42502705 | 1:1000 8500元/幅 1:500 4000元/幅 | 1元/㎡ |
1:1000 20510元/幅 1:500 5800元/幅
| 1.2元/㎡(住宅) 2元/㎡(非住宅) 0.8元/㎡(工业) | ||
26 | 湖北辉宏地理信息有限公司 | 京东路天和小区23-302号 | 罗胜金 | 宋辉 | 18671909328 | 甲测资字42100310 | 1:1000 10877元/幅 1:500 4353元/幅 | 1元/㎡ | 1:1000 26887元/幅 1:500 7684元/幅 | 1.15元/㎡(住宅) 2.04元/㎡(非住宅) | ||
27 | 河南祥宇工程勘察设计有限公司湖北十堰分公司 | 大洋五洲1栋-20号 | 洪波涛 | 李锋 | 15707290504 | 乙测资字41502292 | 1:1000 5400元/幅 1:500 4900元/幅 | 1元/㎡ | 1:1000 16500元/幅 1:500 7800元/幅 | 0.5元/㎡(住宅) 0.8元/㎡(住宅) 2.1元/㎡(工业) | ||
28 | 湖北玖誉土地评估勘测有限公司 | 十堰维也纳写字楼2022室 | 刘磊 | 王栎衡 | 8052457 | 18671917711 | 乙测资字42505153 | 1:1000 8500元/幅 1:500 4000元/幅 | 0.6-1元/㎡ | 1:1000 20510-36800元/幅 1:500 5800-12000元/幅 | 0.6-1.24元/㎡(住宅) 1.5-2.36元/㎡(非住宅) 0.42-0.8元/㎡(经济适用房) | |
29 | 武汉超图测绘有限责任公司十堰分公司 | 十堰市茅箭区浙江路9号26栋1-16-03 | 李海金 | 徐波 | 8216256 | 18164195396 | 乙测资字42507851 | 1:1000 11000元/幅 | 1.1元/㎡ | 1:1000 18000元/幅 | 1.0元/㎡(住宅) | |
30 | 河南康永测绘地理信息有限公司 | 湖北省十堰市茅箭区五堰街道天津路88号36幢1层20号 | 杨国华 | 刘靖 | 13593738070 | 乙测资字41502718 | 1:1000 7400元/幅 1:500 3600元/幅 | 0.96元/㎡ | 1:1000 18000元/幅 1:500 5400元/幅 | |||
31 | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 十堰市茅箭区浙江路2号28-22-06室 | 陈爱华 | 陈春 | 8695280 | 13886827995 | 甲测资字44101251 | 1:1000 8400元/幅 | 1元/㎡ | 1:1000 20510元/幅 | 1.20元/㎡(住宅) | |
32 | 武汉洪房房地产土地估价有限公司 | 北京路京华园8号楼16楼 | 胡彦 | 彭伟 | 0719-8037288 | 18602765324 | 乙测资字42506690 | 1:1000 8500元/幅 1:500 4000元/幅 | 1元/㎡ | 1:1000 20510元/幅 1:500 5800元/幅 | 0.5元/㎡(住宅) 0.8元/㎡(非住宅) 0元/㎡(个人自建房) |

