不动产登记业务办理情况公示(2022年1月)
来源: 十堰市自然资源和规划局     |    作者:      |     发布日期: 2022-02-07 14:16:14     |     [大   中   小]
不动产登记业务办理情况公示(2022年1月) | ||
业务类型 | 受理 | 已办结 |
首次登记 | 52 | 46 |
转移登记 | 1739 | 1738 |
抵押登记 | 2165 | 2164 |
抵押注销 | 1190 | 1190 |
更正登记 | 249 | 249 |
变更登记 | 50 | 50 |
预告注销 | 20 | 20 |
查解封登记 | 357 | 357 |
补换证 | 210 | 208 |
合计 | 6032 | 6022 |
登簿率 | 99.83% |

