2022年十堰市中央财政补助地质灾害防治项目表
来源: 地质勘查与灾害防治科     |    作者:      |     发布日期: 2022-01-26 09:35:16     |     [大   中   小]
批准时间:2022.1 单位:万元
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 补助经费 |
1 | 郧阳区杨溪铺镇关门山滑坡治理工程 | 郧阳区自然资源和规划局 | 1400 |
2 | 竹溪县泉溪镇成佳小学滑坡治理工程 | 竹溪县自然资源和规划局 | 1220 |
3 | 房县青峰镇沙窝子基地滑坡防治工程 | 房县自然资源和规划局 | 1600 |
4 | 竹山县城关镇南门滑坡群防治工程 | 竹山县自然资源和规划局 | 2000 |
5 | 十堰市张湾区牛头山国家森林公园不稳定斜坡治理工程 | 十堰市自然资源和规划局张湾分局 | 850 |
合 计 | 7070 |

