2020年10月29日公开挂牌出让国有建设用地出让结果公示
来源: 十堰市自然资源和规划局张湾分局     |    作者:      |     发布日期: 2020-10-29 16:42:36     |     [大   中   小]
2020年10月29日公开挂牌出让国有建设用地出让结果公示
依据《十堰市张湾区国有建设用地使用权网上挂牌出让公告》(2020网挂第4号),我局于2020年10月29日16时,在十堰市公共资源交易中心对5宗国有建设用地使用权挂牌出让进行了网上摘牌,现将摘牌结果公示如下:
序号 | 储备 编号 | 宗地 位置 | 面积(㎡) | 用途 | 容积率 | 出让年限(年) | 出让 方式 | 起始 (万元) | 成交价 (万元) | 成交 单位 | 成交 时间 |
1 | 张政储出(2020)11号 | 工业新区 | 60969 | 工业 | 1.0-1.5 | 50 | 网挂 | 1150 | 无人报名,流拍 | ||
2 | 张政储出(2020)12号 | 工业新区 | 3335 | 工业 | 1.0-1.5 | 50 | 网挂 | 65 | 66 | 十堰百兴消毒制品有限公司 | 2020.10.29 |
3 | 张政储出(2020)13号 | 工业新区 | 16693 | 工业 | 1.0-1.5 | 50 | 网挂 | 315 | 319 | 十堰蚂蚁物联科技有限公司 | 2020.10.29 |
4 | 张政储出(2018)24-1号 | 工业新区 | 25583 | 工业 | 1.0-1.5 | 50 | 网挂 | 605 | 612 | 湖北东风佳华汽车部件有限公司 | 2020.10.29 |
5 | 张政储出(2019)1号 | 工业新区 | 18658 | 工业 | 1.0-1.5 | 50 | 网挂 | 450 | 455 | 湖北鸿亚力汽车装备股份有限公司 | 2020.10.29 |
十堰市自然资源和规划局张湾分局
2020年10月29日

